Список стран по производству электроэнергии

Место Страна
(регион)
Производство
электроэнергии,
ГВт*ч-год
Год,
примечания
мир 19 894 777 2007[1]
1  США 4 325 900 2010[2]
2  КНР 4 206 500 2010[2]
3  Япония 1 145 300 2010[2]
4  Россия 1 036 800 2010[2]
5  Индия 922 200 2010[2]
6  Канада 629 900 2010[2]
7  Германия 621 000 2010[2]
8  Франция 573 200 2010[2]
9  Республика Корея 497 200 2010[2]
10  Бразилия 484 800 2010[2]
11  Великобритания 381 200 2010[2]
12  Испания 300 400 2010[2]
13  Италия 298 200 2010[2]
14  Мексика 270 000 2010[2]
15  ЮАР 268 100 2010[2]
16  Китайская Республика 247 000 2010[2]
17  Австралия 245 300 2010[2]
18  Иран 226 100 2010[2]
19  Саудовская Аравия 214 000 2010[2]
20  Турция 210 200 2010[2]
21  Украина 187 900 2010[2]
22  Индонезия 166 400 2010[2]
23  Польша 157 400 2010[2]
24  Таиланд 156 400 2010[2]
25  Швеция 155 400 2010[2]
26  Египет 143 500 2010[2]
27  Аргентина 128 500 2010[2]
28  Норвегия 124 500 2010[2]
29  Венесуэла 116 700 2010[2]
30  Малайзия 116 200 2010[2]
31  Нидерланды 114 800 2010[2]
32  Вьетнам 100 200 2007
33  Бельгия 98 000 2005
34  Пакистан 90 400 2010[2]
35  ОАЭ 88 600 2010[2]
36  Чехия 85 900 2010[2]
37  Казахстан 82 700 2010[2]
38  Финляндия 80 400 2010[2]
39  Швейцария 71 200 2010[2]
40  Австрия 70 800 2010[2]
41  Парагвай 70 000 2007
42  Чили 62 400 2009[3]
43  Филиппины 59 700 2009[3]
44  Греция 56 900 2009[3]
45  Румыния 56 800 2009[3]
46  Колумбия 54 600 2009[3]
47  Кувейт 53 400 2009[3]
48  Израиль 50 411 2007[4]
49  Узбекистан 49 800 2009[3]
50  Португалия 49 300 2009[3]
51  Болгария 43 600 2009[3]
52  Алжир 43 200 2009[3]
53  Сингапур 42 700 2009[3]
54  Новая Зеландия 42 400 2009[3]
55  Гонконг 39 900 2009[3]
56  Дания 35 800 2009[3]
57  Венгрия 35 400 2009[3]
58  Сирия 34 940 2007 (оценка)
59  Сербия 34 834 2007[4]
60  Ирак 33 530 2007 (оценка)
61  Перу 31 800 2009[3]
62  Белоруссия 30 700 2009[3]
63  Ирландия 28 200 2009[3]
64  Бангладеш 27 000 2009[3]
65  Словакия 27 000 2009[3]
66  Ливия 23 983 2007[4]
67  Пуэрто-Рико 23 720 2007[4]
68  Нигерия 21 920 2007[4]
69  Марокко 21 556 2007[4]
70  Корейская Народно-Демократическая Республика 20 895 2007[4]
71  Катар 20 800 2009[3]
72  Азербайджан 18 800 2009[3]
73  Эквадор 17 900 2009[3]
74  Туркмения 17 500 2009[3]
75  Куба 16 887 2007[4]
76  Исландия 16 500 2009[3]
77  Таджикистан 16 083 2008[3]
78  Киргизия 15 961 2007[4]
79  Мозамбик 15 914 2007[4]
80  Оман 15 085 2009[3]
81  Литва 15 000 2009[3]
82  Словения 14 139 2007[4]
82  Доминиканская Республика 14 019 2007[4]
83  Тунис 13 785 2007[4]
84  Иордания 12 213 2007[4]
85  Хорватия 11 469 2007[4]
87  Эстония 11 460 2007[4]
88  Босния и Герцеговина 11 315 2007[4]
89  Бахрейн 10 254 2007[4]
90  Замбия 9 752 2007[4]
91  Шри-Ланка 9 507 2007[4]
92  Уругвай 9 265 2007[4]
93  Ливан 9 030 2007[4]
94  Зимбабве 8 890 2007[4]
95  Коста-Рика 8 808 2007[4]
96  Гватемала 8 425 2007[4]
97  ДР Конго 8 220 2007[4]
98  Грузия 7 970 2008[3]
99  Ямайка 7 324 2007[4]
100  Тринидад и Тобаго 7 202 2007[4]
101  Гана 6 746 2007[4]
102  Мьянма 6 286 2007[4]
103  Македония 6 051 2007
104  Армения 5 941 2006
105  Панама 5 661 2005
106  Кения 5 502 2005
107  Албания 5 385 2005
108  Гондурас 5 339 2005
109  Сальвадор 5 316 2006
110  Кот-д’Ивуар 5 305 2005
111  Боливия 5 293 2006
112  Латвия 4 778 2005
113  Кипр 4 618 2006
114  Йемен 4 456 2005 (оценка)
115  Камерун 4 090 2005
116  Республика Косово 3 996 2006
117  Судан 3 944 2005
118  Молдавия 3 881 2005
119  Папуа — Новая Гвинея 3 698 2005
120  Монголия 3 430 2006
121  Люксембург 3 156 2005 (оценка)
122  Эфиопия 2 864 2005
123  Черногория 2 864 2005 (оценка)
124  Никарагуа 2 778 2006
125  Бруней 2 735 2005
126  Ангола 2 585 2005
127  Непал 2 511 2006
128  Маврикий 2 350 2006
129  Сенегал 2 159 2006
130  Мальта 2 106 2005
131  Бутан 2 000 2005
132  Уганда 1 983 2005
133  Багамы 1 894 2005
134  Танзания 1 880 2005
135  Гуам 1 793 2005
136  Лаос 1 715 2005
137  Намибия 1 688 2005
138  Макао 1 670 2006
139  Суринам 1 530 2005
140  Габон 1 520 2005
141  Новая Каледония 1 508 2005
142  Малави 1 397 2005
143  Нидерландские Антильские острова 1 175 2005
144  Фиджи 1 046 2005
145  Мадагаскар 1 046 2005
146  Американские Виргинские острова 996 2005
147  Барбадос 953 2005
148  Ботсвана 912 2005
149  Гвинея 840 2006
150  Гайана 807 2005
151  Мали 804 2006
152  Аруба 770 2005
153  Афганистан 754 2005
154  Бермуды 618 2005
155  Гаити 535 2005
156  Буркина-Фасо 516 2005
157  Французская Полинезия 462 2005
158  Свазиленд 460 2007
159  Каймановы острова 400 2005
160  Республика Конго 400 2007[4]
161  Лесото 350 2005
162  Либерия 319 2005
163  Джибути 306 2006
164  Сент-Люсия 304 2005
165  Гренландия 300 2005
166  Фарерские острова 290 2005
167  Эритрея 274 2005
168  Сомали 270 2005
169  Сейшельские Острова 252 2006
170  Мавритания 248 2005
171  Сьерра-Леоне 245 2005
172  Нигер 234 2005
173  Белиз 200 2007 (оценка)
174  Микронезия 192 2002
175  Американское Самоа 180 2005
176  Того 176 2005
177  Мальдивы 169 2005
178  Гренада 150 2005
179  Гамбия 145 2005
180  Гибралтар 141 2005
181  Бурунди 137 2005
182  Камбоджа 134 2005
183  Сент-Китс и Невис 125 2005
184  Сент-Винсент и Гренадины 115 2005
185  ЦАР 109 2005
186  Антигуа и Барбуда 105 2005
187  Самоа 105 2005
188  Бенин 105 2005
189  Чад 95 2005
190  Руанда 95 2005
191  Западная Сахара 85 2005
192  Доминика 80 2005
193  Соломоновы Острова 60 2005
194  Гвинея-Бисау 60 2005
195  Тонга 54 2006
196  Сен-Пьер и Микелон 50 2005
197  Кабо-Верде 45 2005
198  Британские Виргинские острова 45 2005
199  Вануату 41 2005
200  Острова Кука 30 2005
201  Науру 30 2005
202  Экваториальная Гвинея 28 2005
203  Коморы 20 2005
204  Монтсеррат 20 2005
205  Сан-Томе и Принсипи 18 2005
206  Фолклендские острова 16 2005
207  Теркс и Кайкос 12 2005
208  Кирибати 9 2005
209  Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 8 2005
210  Ниуэ 3 2005
211 Сектор Газа 0.14 2005

Если не сказано иное, информация из Справочника ЦРУ по странам мира[5].

Примечания

  1. Statistical Review of World Energy 2008
  2. ↑ Workbook of historical data
  3. ↑ Europe’s Energy Portal — Electricity > Generation by country
  4. ↑ Energy Information Administration — International Energy Statistics — net electricity generation
  5. CIA — The World Factbook — Rank Order — Electricity — production


Список стран по производству электроэнергии.

© 2021–2023 sud-mal.ru, Россия, Барнаул, ул. Денисова 68, +7 (3852) 74-95-52