Список стран по количеству самоубийств

Количество самоубийств на 100 000 человек в 2004.[1]
     нет данных      менее 3      3–6      6–9      9–12      12–15      15–18      18–21      21–24      24–27      27–30      30–33      более 33

Список стран по количеству самоубийств основан на данных Всемирной организации здравоохранения и сортирован по общему числу официально зафиксированных самоубийств. Данные по мужчинам и женщинам рассчитаны относительно (то есть количество самоубийств мужчин к общему числу мужчин), так как отношение полов меняется от страны к стране. Столбец Год определяет последние достоверные данные по каждой стране.

Список стран по количеству самоубийств

Число самоубийств на 100 000 человек в год[2]
Позиция Страна Мужчины Женщины Всего Год
1  Литва[3] 58.5 8.8 31.5 2009
2  Республика Корея[4] (больше информации (англ.)) Н/Д Н/Д 31.0 2009
3  Казахстан 46.2 9.0 26.9 2007
4  Белоруссия[5] Н/Д Н/Д 25.3 2010
5  Япония (больше информации (англ.)) 35.8 13.7 24.4 2007
6  Россия[6] Н/Д Н/Д 23.5 2010
7  Гайана 33.8 11.6 22.9 2005
8  Украина[7] 40.9 7.0 22.6 2005
9  Венгрия[3] 37.1 8.8 21.8 2009
10  Шри-Ланка[8] Н/Д Н/Д 21.6 1996
11  Латвия[3] 37.6 6.7 20.7 2009
12  Словения[9] 32.1 7.9 19.8 2008
13  Сербия+ Черногория 28.4 11.1 19.5 2006
14  Финляндия[3] 27.3 9.5 18.3 2009
15  Бельгия 26.5 9.3 17.6 2005
16  Франция 25.5 9.0 17.0 2006
17  Эстония[3] 29.1 6.2 16.5 2008
18  Швеция 26.0 6.3 15.8 2007
19  Молдавия 28.0 4.3 15.7 2007
20  ЮАР[10] 25.3 5.6 15.4 2005
21  Гонконг 19.3 11.5 15.2 2006
22  Польша 26.8 4.4 15.2 2006
23  Швейцария[3] 21.8 9.1 15.1 2007
24  Хорватия[3] 26.1 5.5 15.0 2009
25  Суринам 23.9 4.8 14.4 2005
26  Уругвай 18.1 8.3 13.2 2004
27  Сейшельские Острова[11] Н/Д Н/Д 13.2 1998
28  Новая Зеландия[12] 20.3 6.5 13.2 2008
29  Австрия[3] 20.9 5.7 12.8 2009
30  Чехия[3] 21.8 3.7 12.4 2009
31  Куба 19.6 4.9 12.3 2006
32  Тринидад и Тобаго 20.4 4.0 12.0 2002
33  Босния и Герцеговина 20.3 3.3 11.8 1991
34  Канада 17.9 5.4 11.6 2005
35  Ирландия[3] 18.6 4.7 11.6 2009
36  Норвегия 16.8 6.0 11.4 2006
37  Румыния 18.9 4.0 11.3 2007
38  Исландия[13] 17.9 4.5 11.3 2009
39  США (больше информации (англ.)) 17.7 4.5 11.1 2005
40  Дания[3] 16.0 5.7 10.6 2006
41  Индия (больше информации (англ.)) 12.2 9.1 10.6 1998
42  Маврикий 16.0 4.8 10.4 2007
43  Сингапур 12.9 7.7 10.3 2006
44  Словакия[3] 19.8 1.9 10.3 2009
45  Австралия 16.0 4.5 10.2 2008
46  Чили 17.4 3.4 10.3 2005
47  Болгария[3] 16.3 4.6 10.1 2008
48  Германия[3] 15.1 4.4 9.5 2009
49  Великобритания 17.7 5.4 9.2 2008
50  Киргизия 14.4 3.7 9.0 2006
51  Туркмения 13.8 3.5 8.6 1998
52  Нидерланды[3] 12.0 5.0 8.5 2009
53  Коста-Рика 13.2 2.5 8.0 2006
54  Македония[3] 12.6 3.9 8.0 2009
55  Португалия[3] 13.2 3.4 7.9 2008
56  Аргентина 12.7 3.4 7.9 2005
57  Зимбабве 10.6 5.2 7.9 1990
58  Люксембург[3] 13.2 2.9 7.8 2008
59  Таиланд 12.0 3.8 7.8 2002
60  Сент-Люсия 10.4 5.0 7.7 2002
61  Белиз 13.4 1.6 7.6 2001
62  Пуэрто-Рико 13.2 2.0 7.4 2005
63  Никарагуа 11.1 3.3 7.2 2005
64  Эквадор 9.1 4.5 6.8 2006
65  Сальвадор 10.2 3.7 6.8 2006
66  КНР[14] (больше информации (англ.)) 19.7 8 6.6 2008
67  Мальта 12.3 0.5 6.4 2007
68  Испания[3] 9.6 3.0 6.1 2007
69  Гренада 9.8 1.9 5.9 2005
70  Израиль[15] 9.9 2.1 5.8 2007
71  Панама 10.4 0.8 5.7 2006
72  Италия[3] 8.4 2.3 5.2 2007
73  Колумбия 7.8 2.1 4.9 2005
74  Узбекистан 7.0 2.3 4.7 2005
75  Бразилия 7.3 1.9 4.6 2005
76  Парагвай 5.5 2.7 4.1 2004
77  Албания[16] 4.7 3.3 4.0 2008
78  Мексика 6.8 1.3 4.0 2008
79  Турция[17] 5.36 2.50 3.94 2008
80  Венесуэла 6.1 1.4 3.8 2005
81  Сент-Винсент и Гренадины 7.3 0.0 3.7 2004
82  Кипр[3] 5.9 1.3 3.6 2009
83  Бахрейн 4.9 0.5 3.1 1988
84  Греция[3] 5.2 0.9 3.0 2009
85  Таджикистан 2.9 2.3 2.6 2001
86  Армения 3.9 1.0 2.4 2006
87  Гватемала 3.6 1.1 2.3 2006
88  Грузия 3.4 1.1 2.2 2001
89  Филиппины 2.5 1.7 2.1 1993
90  Кувейт 2.5 1.4 2.0 2002
91  Доминиканская Республика 2.6 0.6 1.6 2004
92  Иордания 0.0 0.0 1.1 2009
93  Багамы 1.9 0.0 1.0 2002
94  Перу 1.1 0.6 0.9 2000
95  Сан-Томе и Принсипи 0.0 1.8 0.9 1987
96  Барбадос 1.4 0.0 0.7 2001
97  Азербайджан 1.0 0.3 0.6 2007
98  Мальдивы 0.7 0.0 0.3 2005
99  Иран 0.3 0.1 0.2 1991
100  Ямайка 0.3 0.0 0.1 1990
101  Сирия 0.2 0.0 0.1 1985
102  Египет 0.1 0.0 0.0 1987
103  Гондурас 0.0 0.0 0.0 1978
104  Сент-Китс и Невис 0.0 0.0 0.0 1995
105  Антигуа и Барбуда 0.0 0.0 0.0 1995
106  Гаити 0.0 0.0 0.0 2003

Примечания

  1. Mortality and Burden of Disease Estimates for WHO Member States in 2002 (xls). World Health Organization (2002). Архивировано из первоисточника 30 июля 2012. Проверено 13 декабря 2009.
  2. Country reports and charts available. WHO website - Mental health. World Health Organization (2009). Архивировано из первоисточника 30 июля 2012. Проверено 1 июня 2010.
  3. ↑ Death Due To Suicide. Eurostat. European Commission (2009). Архивировано из первоисточника 30 июля 2012. Проверено 10 января 2010.
  4. Suicides double in 10 years to world's highest. Koreatimes.co.kr. Архивировано из первоисточника 30 июля 2012. Проверено 30 сентября 2010.
  5. Belarus among world leaders in suicide(for 2009);. naviny.by (7 сентября 2010). Проверено 26 января 2011.
  6. Rosstat; Deaths by external causes 2009-2010. Rosstat (2011-02-2).(недоступная ссылка — история) Проверено 2 февраля 2011.
  7. WHO | Suicide rates per 100,000 by country, year and sex (Table). Who.int (10 января 2011). Архивировано из первоисточника 30 июля 2012. Проверено 10 января 2011.
  8. Only the combined rate for both genders is available for 1996. Full statistics for both genders were last available for 1991 when the rate was men: 44.6, women: 16.8
  9. Death Due To Suicide. IVZ/STAT. Stat.si (2009). Архивировано из первоисточника 30 июля 2012. Проверено 28 января 2010.
  10. Suicide Mortality in South Africa, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology (February 2006). Проверено 5 июля 2009.
  11. Only the combined rate for both genders is available for 1996. Full statistics for both genders were last available for 1985 when the rate was men: 21.5, women: 3.7
  12. New Zealand Government 2008 Social Report (PDF). Архивировано из первоисточника 30 июля 2012. Проверено 30 сентября 2010.
  13. "36 died from own hand". Hagstofa Íslands/Statistical Bureau of Iceland. Morgunblaðið (2010). Архивировано из первоисточника 30 июля 2012. Проверено 21 сентября 2010.
  14. Suicide climbs among elderly
  15. Microsoft Word - suicides07-1.doc (PDF). Архивировано из первоисточника 30 июля 2012. Проверено 30 сентября 2010.
  16. WHO | Suicide rates per 100,000 by country, year and sex (Table). Who.int (7 декабря 2009). Архивировано из первоисточника 30 июля 2012. Проверено 30 сентября 2010.
  17. Türkiye'nin intihar analizi / Türkiye / Radikal İnternet. Radikal.com.tr. Архивировано из первоисточника 30 июля 2012. Проверено 30 сентября 2010.

Список стран по количеству самоубийств.

© 2021–2023 sud-mal.ru, Россия, Барнаул, ул. Денисова 68, +7 (3852) 74-95-52