Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2012 — до 94 кг (мужчины)

Тяжёлая атлетика на
летних Олимпийских играх 2012
Мужчины   Женщины
До 56 кг До 48 кг
До 62 кг До 53 кг
До 69 кг До 58 кг
До 77 кг До 63 кг
До 85 кг До 69 кг
До 94 кг До 75 кг
До 105 кг Свыше 75 кг
Свыше 105 кг
Квалификация


Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 94 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 проходили 4 августа. В турнире приняли участие 21 спортсмен из 18 стран.

Установив по ходу соревнований 3 мировых рекорда, победу одержал казахстанец Илья Ильин.

Содержание

Медалисты

Золото Серебро Бронза

 Илья Ильин
Казахстан

 Александр Иванов
Россия

 Анатолий Кырыку
Молдавия

Рекорды

Мировые и олимпийские рекорды до Олимпиады.

Мировой рекорд Рывок Акакиос Какиашвилис (GRE) 188 кг Афины, Греция 27 ноября 1999
Толчок Шимон Колецкий (POL) 232 кг София, Болгария 29 апреля 2000
Сумма Акакиос Какиашвилис (GRE) 412 кг Афины, Греция 27 ноября 1999
Олимпийский рекорд Рывок  Курош Багхери (IRI) 187 кг Сидней, Австралия 24 сентября 2000
Толчок  Илья Ильин (KAZ) 226 кг Пекин, Китай 17 августа 2008
Сумма  Илья Ильин (KAZ) 406 кг Пекин, Китай 17 августа 2008

Результаты

Место Спортсмен Группа Вес Рывок, кг Толчок, кг Общая сумма, кг
1 2 3 Результат 1 2 3 Результат
1  Илья Ильин (KAZ) A 93.52 177 182 185 185 224 228 233 WR 233 418 WR
2  Александр Иванов (RUS) A 93.30 180 185 185 185 215 224 229 224 409
3  Анатолий Кырыку (MDA) A 93.29 178 181 181 181 220 226 228 226 407
4  Андрей Деманов (RUS) A 93.85 175 180 182 182 215 225 225 225 407
5  Саед Мохаммадпур (IRI) A 94.00 177 180 183 183 219 224 226 219 402
6  Интигам Заиров (AZE) A 93.17 175 175 182 182 215 223 225 215 397
7  Алмаз Утешов (KAZ) A 93.15 167 173 175 175 213 220 225 220 395
8  Ким Мин Дже (KOR) A 93.68 178 182 185 185 210 220 221 210 395
9  Томаш Зелински (POL) B 93.61 167 172 175 175 208 210 215 210 385
10  Александр Макаренко (BLR) B 93.65 165 170 175 175 200 205 209 209 384
11  Норайр Варданян (ARM) A 93.83 170 175 175 170 210 216 216 210 380
12  Константин Пилиев (UKR) B 93.59 160 166 166 166 200 206 206 206 372
13  Давид Кавелашвили (GRE) B 93.21 165 170 173 170 200 205 205 200 370
14  Эндри Карина (ALB) B 93.90 155 155 161 155 185 190 195 195 350
15  Аббас Аль-Кайсум (KSA) B 93.06 140 150 155 155 171 180 185 180 335
16  Петер Киркбрайд (GBR) B 93.37 138 142 142 138 180 185 190 190 328
17  Давид Катоату (KIR) B 93.32 135 140 140 140 185 190 190 185 325
18  Кристофер Павон (HON) B 93.20 130 135 140 140 170 177 180 180 320
19  Миика Антти-Ройко (FIN) B 93.63 140 140 140 140 180 180 185 180 320
20  Джон Грифф (RSA) B 93.32 130 137 141 137 170 175 176 176 313
 Арсен Касабиев (POL) A 93.56 170 174 174 170

Примечания

Ссылки

  • Результаты на сайте IWF

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2012 — до 94 кг (мужчины).

© 2021–2023 sud-mal.ru, Россия, Барнаул, ул. Денисова 68, +7 (3852) 74-95-52