Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2012 — до 85 кг (мужчины)

Тяжёлая атлетика на
летних Олимпийских играх 2012
Мужчины   Женщины
До 56 кг До 48 кг
До 62 кг До 53 кг
До 69 кг До 58 кг
До 77 кг До 63 кг
До 85 кг До 69 кг
До 94 кг До 75 кг
До 105 кг Свыше 75 кг
Свыше 105 кг
Квалификация


Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 85 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 проходили 3 августа. В турнире приняли участие 23 спортсмена из 20 стран.

При равенстве результатов победу по меньшему личному весу одержал поляк Адриан Зелиньский, опередивший россиянина Апти Аухадова. Главные фавориты соревнований мировой рекордсмен Андрей Рыбаков из Белоруссии и олимпийский чемпион 2008 китаец Лу Юн не смогли взять начальный вес соответственно в рывке и толчке.

Содержание

Медалисты

Золото Серебро Бронза

 Адриан Зелиньский
Польша

 Апти Аухадов
Россия

 Киануш Ростами
Иран

Рекорды

Мировые и олимпийские рекорды до Олимпиады.

Мировой рекорд Рывок Андрей Рыбаков (BLR) 187 кг Чиангмай, Таиланд 22 сентября 2007
Толчок Чжан Юн (CHN) 218 кг Рамат-Ган, Израиль 25 апреля 1998
Сумма Андрей Рыбаков (BLR) 394 кг Пекин, Китай 15 августа 2008
Олимпийский рекорд Рывок  Андрей Рыбаков (BLR) 185 кг Пекин, Китай 15 августа 2008
Толчок  Пиррос Димас (GRE) 215 кг Сидней, Австралия 23 сентября 2000
Сумма  Андрей Рыбаков (BLR) 394 кг Пекин, Китай 15 августа 2008

Результаты

Место Спортсмен Группа Вес Рывок, кг Толчок, кг Общая сумма, кг
1 2 3 Результат 1 2 3 Результат
1  Адриан Зелиньский (POL) A 84.62 170 174 176 174 206 206 211 211 385
2  Апти Аухадов (RUS) A 84.75 169 173 175 175 205 210 212 210 385
3  Киануш Ростами (IRI) A 84.35 171 174 174 171 209 214 214 209 380
4  Тарек Йехия (EGY) A 84.70 160 165 167 165 205 210 216 210 375
5  Иван Марков (BUL) A 84.71 168 172 172 172 203 209 209 203 375
6  Рагаб Абдельхай (EGY) A 84.81 161 165 167 165 202 207 210 207 372
7  Йоэлмис Эрнандес (CUB) A 82.28 158 158 163 163 205 210 210 205 368
8  Николай Новиков (BLR) B 84.71 163 167 170 167 192 196 200 196 363
9  Раули Цирекидзе (GEO) B 84.49 162 167 167 162 195 200 202 200 362
10  Кендрик Фаррис (USA) B 84.70 150 150 155 155 190 200 208 200 355
11  Шерзодьон Юсупов (UZB) B 84.72 150 155 159 155 180 195 195 195 350
12  Питайя Тибноке (THA) B 84.47 152 156 156 152 193 196 202 196 348
13  Сафаа Рашед (IRQ) B 83.01 145 150 156 150 195 195 200 195 345
14  Ричи Паттерсон (NZL) B 84.46 150 150 154 150 183 186 195 186 336
15  Стивен Кари (PNG) B 84.74 135 140 145 140 175 180 185 180 320
16  Незир Сагир (TUR) B 83.45 130 130 140 140 160 170 175 175 315
 Мансур Реджепов (TKM) B 84.57 160 165 168 160 188 188 190
 Лу Юн (CHN) A 84.54 175 178 180 178 205 205 205
 Сохраб Моради (IRI) A 84.19 166 166 166
 Габриель Санкраян (ROU) A 84.07 167 167 167
 Бенджамин Хеннеквин (FRA) A 84.44 163 163 163
 Ара Хачатрян (ARM) B 84.74 165 165 165
 Андрей Рыбаков (BLR) A 84.09 175 175 180

Примечания

Ссылки

  • Результаты на сайте IWF

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2012 — до 85 кг (мужчины).

© 2021–2023 sud-mal.ru, Россия, Барнаул, ул. Денисова 68, +7 (3852) 74-95-52