Запасы золота по странам, доход на душу населения по странам мира 2023, журналисты по странам, блэк метал группы по странам

Анализ списка людей, состояние которых превышает 1 млрд. долл. по результатам 2003 года.
по версии журнала Forbes "The World's Richest People" (2004)

Страна Количество человек Средний возраст,
лет
Суммарное состояние,
млрд.$
США 276 65 902,6
Германия 52 66 198,9
Россия 25 45 79,4
Япония 22 66 65,4
Великобритания 17 59 43,7
Канада 17 66 59,2
Гонконг 15 66 52,7
Италия 14 66 41,6
Франция 12 67 63,1
Мексика 11 63 35,5
Тайвань 10 77 21,4
Индия 9 54 31,9
Испания 8 62 22,7
Саудовская Аравия 8 63 38
Швеция 8 67 53,3
Швейцария 7 66 25,2
Бразилия 6 71 12,5
Турция 6 60 10,8
Австралия 5 70 10,6
Израиль 5 57 11,4
Малайзия 5 73 12,6
Сингапур 5 76 13,4
Нидерланды 4 56 9,3
Норвегия 4 65 6,5
Австрия 3 69 7,1
Дания 3 67 11,1
Чили 3 75 8,7
Венесуэла 2 48 8,7
Ирландия 2 64 3,5
Колумбия 2 76 2,8
Кувейт 2 60 9,6
ОАЭ 2 50 4,7
Португалия 2 75 4,3
Таиланд 2 64 3,3
Филиппины 2 74 2,9
ЮАР 2 56 6,1
Южная Корея 2 72 5,2
Аргентина 1 69 1,6
Бельгия 1 78 1,2
Греция 1 57 4,4
Индонезия 1 56 2,6
Китай 1 62 1,1
Ливан 1 60 4,3
Лихтенштейн 1 57 2,3

Запасы золота по странам, доход на душу населения по странам мира 2023, журналисты по странам, блэк метал группы по странам.

Филарет, Патриарх Московский, Файл:Aira Kaal.jpg, Курская ТЭЦ-1.

© 2021–2023 sud-mal.ru, Россия, Барнаул, ул. Денисова 68, +7 (3852) 74-95-52