Миллиардеры чечни, миллиардеры форбс 2014

Обложка журнала Forbes от 2 марта 1918

Список 30 богатейших американцев по результатам 1918 года, по версии журнала Forbes.

В 1918 году рейтинг проведён впервые. Регулярно рейтинг «The World’s Richest People» начнёт выходить с 1982 года.

Основные показатели США на 1918 год

Совокупное богатство США 250 000 000 000 $
Общая сумма наличных денег в обращении США 5 000 000 000 $
Совокупное состояние 30 самых богатых людей 3 680 000 000 $
Средний размер состояния 122 666 666 $
Минимальный размер состояния 50 000 000 $
Общий годовой доход всех участников рейтинга 184 000 000 $
Общий годовой доход Джона Дэвисона Рокфеллера 60 000 000 $
Средний годовой доход участников рейтинга 6 133 333 $
Минимальный годовой доход участников рейтинга 2 500 000 $
30 самых богатых контролируют менее 1/70 национального богатства

Список TOP30

Имя Источник Состояние, млн.$ Сколько это на 2002 год, млн.$ Годовой доход, млн.$
1 Рокфеллер Джон Дэвисон Нефть 1200 13140 60,00
2 Генри Клей Фрик Кокс 225 2460 11,25
3 Эндрю Карнеги Сталь 200 2200 10,00
4 Джордж Ф. Бойкер Банковское дело 150 1640 7,50
5 Уильям Рокфеллер Нефть, железные дороги 150 1640 7,50
6 Эдвард С. Харкнесс Нефть 125 1370 6,25
7 Дж. Огден Армор Упаковка 125 1370 6,25
8 Генри Форд Автомобили 100 1090 5,00
9 Уильям К. Вандербильт Железные дороги 100 1090 5,00
10 Эдвард Хоулэнд Робинсон Грин Банковское дело 100 1090 5,00
11 Миссис Эдвард Г. Гарриман, Уильям Аверелл Гарриман Железные дороги 80 876 4,00
12 Винсент Астор Недвижимость 75 821 3,75
13 Джеймс Стилман Хлопок, банковское дело 70 767 3,50
14 Томас Ф. Райан Транспорт, табак 70 767 3,50
15 Дэниел Гуггенхайм Цветные металлы 70 767 3,50
16 Чарльз М. Шваб Сталь 70 767 3,50
17 Дж. П. Морган Банковское дело 70 767 3,50
18 Миссис Рассел Сейдж Банковское дело 60 657 3,00
19 Сайрус X. Маккормик Сельхозтехника 60 657 3,00
20 Джозеф Уайденер Трансторт 60 657 3,00
21 Артур Джеймс Металлургия, железные дороги 60 657 3,00
22 Николас Ф. Брэйди Транспорт 60 657 3,00
23 Джекоб Г. Шиф Банковское дело 50 548 3,00
24 Джеймс Б. Дьюк Табак 50 548 2,50
25 Дкордж Истман Фотокамеры 50 548 2,50
26 Пьер С. Дюпон Порох 50 548 2,50
27 Луис Ф. Свифт Упаковка 50 548 2,50
28 Джулиус Розенвальд Торговля по почте 50 548 2,50
29 Миссис Лоренс Льюис Нефть 50 548 2,50
30 Генри Фипс Сталь 50 548 2,50
Всего 3680 40300 184,00

См. также

Ссылки

  • Forbes — The World’s Richest People

Миллиардеры чечни, миллиардеры форбс 2014.

Трубацкое, Булаж, Кое-что о Генри, Зерноочистительные машины, Дунъин.

© 2021–2023 sud-mal.ru, Россия, Барнаул, ул. Денисова 68, +7 (3852) 74-95-52