Список европейских стран по ВВП

Данная таблица показывает валовый продукт всех европейских стран (в том числе тех, которые не являются членами ЕС). Данные приведены на конец 2008 года в соответствии с данными Всемирного банка. В январе 2009 года данные были скоректированны с учетом кризиса.

GDP (PPP) list (sortable; in international dollars)
Ранг Страна  2007  2008  2009 est.  2010 est.  2011 est.  2012 est.  2013 est.  2014 est. 
Земля 64,903.263 68,623.916 72,448.949 77,263.887 82,749.186 88,456.830 94,383.742 100,706.661
1  Германия 2,809.693 2,837.090 2,808.630 2,864.802 2,947.056 3,041.304 3,138.625 3,229.002
2  Россия 2,087.815 2,213.280 2,279.678 2,450.654 2,634.453 2,845.209 3,072,826 3,317.760
3  Великобритания 2,137.421 2,147.685 2,126.208 2,147.470 2,196.862 2,258.374 2,314.450
4  Франция 2,046.899 2,037.816 2,017.437 2,053.306 2,094.372 2,136.259 2,181.121
5  Италия 1,786.429 1,826.894 1,864.654 1,912.445 1,972.448 2,032.457 2,097.398
6  Испания 1,351.608 1,403.793 1,452.940 1,525.267 1,612.929 1,704.165 1,800.192
7 22x20px Турция 887.964 941.584 999.860 1,069.276 1,146.501 1,226.954 1,311.110
8  Нидерланды 639.512 666.359 688.961 716.738 747.707 778.887 810.687
9  Польша 620.868 664.546 706.710 754.342 807.394 863.252 921.506
10  Бельгия 375.993 388.748 400.445 419.273 437.565 454.918 472.232
11  Швеция 334.641 348.191 360.525 377.476 397.414 417.201 434.650
12  Греция 324.616 342.886 360.730 380.417 401.928 424.188 446.822
13  Украина 320.126 344.766 365.609 385.473 411.574 442.043 479.171
14  Австрия 317.807 330.331 341.932 356.065 371.765 387.408 403.105
15  Швейцария 300.186 310.336 318.952 330.538 343.440 356.164 368.813
16  Чехия 248.902 264.687 282.011 299.436 318.310 337.402 357.110
17  Норвегия 247.416 260.237 271.148 281.266 292.503 303.633 314.721
18  Румыния 245.540 263.998 281.520 301.753 325.210 350.548 378.159
19  Португалия 230.549 238.238 245.949 256.011 267.441 278.849 290.313
20  Дания 203.677 210.207 215.160 220.033 227.114 235.119 243.033
21 22x20px Венгрия 191.324 198.681 207.337 218.564 231.447 245.565 260.659
22 Ирландия 186.166 193.233 202.635 214.199 227.589 241.382 255.633
23  Финляндия 185.485 193.810 201.483 209.931 219.519 229.106 238.641
24  Словакия 109.587 119.183 128.103 139.183 150.124 161.121 171.896
25 22x20px Белоруссия 105.246 115.027 125.076 135.095 145.884 156.592 167.057
26  Болгария 86.317 92.894 99.116 106.300 114.955 124.310 134.734
27  Сербия 77.277 81.982 88.472 95.056 102.405 110.111 118.224
28  Хорватия 68.984 73.363 77.669 82.903 88.721 94.766 101.073
29  Азербайджан 65.469 79.181 93.209 99.456 103.149 103.298 102.354
30  Литва 59.644 64.797 69.599 74.786 80.378 86.264 92.883
31  Словения 54.669 58.059 61.175 65.059 69.379 73.834 78.394
32  Латвия 39.731 41.998 42.953 43.868 45.374 47.241 49.542
33  Люксембург 38.555 40.542 42.591 45.033 47.689 50.367 53.066
34  Кипр 36.533 38.535 40.606 43.011 45.678 48.418 51.246
35  Эстония 28.317 29.758 31.421 33.562 36.034 38.617 41.328
36  Босния и Герцеговина 27.728 29.840 32.043 34.116 36.418 38.801 41.279
37  Мальта 21.886 22.811 23.693 24.732 25.996 27.291 28.649
38  Грузия 20.499 22.793 25.294 27.823 30.401 32.999 35.262
39  Албания 19.916 21.536 23.263 25.139 27.262 29.537 31.953
40  Македония 17.350 18.495 19.771 21.244 22.996 24.844 26.800
41  Армения 17.151 19.245 21.162 23.062 24.963 26.715 28.275
42  Исландия 12.144 12.436 12.674 13.172 13.776 14.461 15.188
43  Молдавия 9.821 10.720 11.787 12.906 14.101 15.306 16.512
44  Черногория 5.918 6.471 6.947 7.436 7.966 8.499 9.042

Список европейских стран по ВВП.

© 2021–2023 sud-mal.ru, Россия, Барнаул, ул. Денисова 68, +7 (3852) 74-95-52