Чемпионат мира по санному спорту 2009

41-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 6 по 8 февраля 2009 года в городе Лейк-Плэсид, Нью-Йорк, США (ранее чемпионат уже проводился здесь в 1983 году).

Содержание

Одиночки (мужчины)

Феликс Лох стал чемпионом мира в одиночной мужской программе второй раз подряд
Место Спортсмены 1 заезд 2 заезд Итог
Результат Место Результат Место
1 Феликс Лох 51,939 1 52,397 1 1:44,336
2 Армин Цоггелер 51,982 2 52,567 2 + 0,213
3 Даниэль Пфистер 52,271 4 52,766 3 + 0,701
4 Альберт Демченко 52,432 6 52,776 4 + 0,872
5 Ян Айхгорн 52,215 3 53,011 8 + 0,890
6 Бенгт Уолден 52,422 5 52,820 5 + 0,906
7 Давид Мёллер 52,523 9 52,936 7 + 1,123
8 Штефан Хёэнер 52,457 7 53,075 11 + 1,196
9 Давид Майр 52,566 10 53,036 9 + 1,266
10 Анди Лангенхан 52,473 8 53,198 13 + 1,335
11 Виктор Кнейб 52,605 11 53,158 12 + 1,427
12 Вольфганг Киндль 52,912 19 52,885 6 + 1,461
13 Мартин Абентунг 52,867 16 53,074 10 + 1,605
14 Кристофер Маздзер 52,707 13 53,274 17 + 1,645
15 Вильфрид Хубер 52,634 12 53,373 19 + 1,671
16 Райнхольд Райнер 52,815 15 53,218 14 + 1,697
17 Самуэль Эдни 52,890 18 53,239 15 + 1,793
18 Тони Беншуф 52,734 14 53,429 23 + 1,827
19 Йозеф Нинис 53,017 20 53,259 16 + 1,940
20 Айан Кокерлайн 52,874 17 53,425 22 + 1,963
21 Робби Хаэрбин 53,026 21 53,292 18 + 1,982
22 Гунтис Рекис 53,036 22 53,394 21 + 2,094
23 Джефф Кристи 53,101 23 53,373 19 + 2,138
24 Мартиньш Рубенис 53,147 24 53,637 24 + 2,448
25 Мануэль Пфистер 53,175 25 53,701 25 + 2,540
26 Адам Роузен 53,187 26
27 Грегори Кариджет 53,198 27
28 Йо Александер Коппанг 53,446 28
29 Мацей Куровский 53,459 29
30 Томас Жиро 53,476 30
31 Тоннес Станг Рольфсен 53,810 31
32 Максим Андриянов 53,874 32
33 Инарс Кивлениекс 54,393 33
34 Ондржей Гиман 54,420 34
35 Степан Фёдоров 54,641 35
36 Якуб Гиман 54,667 36
37 Петер Илиев 54,786 37
38 Иван Папукциев 55,249 38
39 Шива Кешаван 55,424 39
40 Валентин Крецу 56,591 40
41 Домен Поциеча 56,792 41
Уильям Лоренцен DNF
Тор Хёуг Норбеш DNF

Одиночки (женщины)

В программе женских одиночных заездов Эрин Хэмлин выиграла первое для США золото
Место Спортсмены 1 заезд 2 заезд Итог
Результат Место Результат Место
1 Эрин Хэмлин 44,113 1 43,985 1 1:28,098
2 Натали Гайзенбергер 44,214 2 44,071 2 + 0,187
3 Наталья Якушенко 44,249 3 44,085 3 + 0,236
4 Алекс Гоф 44,401 5 44,214 4 + 0,517
5 Джулия Клаки 44,395 4 44,227 5 + 0,524
6 Татьяна Хюфнер 44,459 7 44,343 6 + 0,704
7 Эшли Уолден 44,481 8 44,363 7 + 0,746
8 Майя Тирума 44,405 6 44,512 11 + 0,819
9 Нина Райтмайер 44,547 10 44,391 8 + 0,840
10 Анке Вишневски 44,519 9 44,452 9 + 0,873
11 Александра Родионова 44,703 12 44,585 12 + 1,190
12 Вероника Хальдер 44,624 11 44,753 13 + 1,279
13 Эвелина Сташулонек 44,810 14 44,761 14 + 1,473
14 Анастэйша Янг 45,124 19 44,502 10 + 1,528
15 Реган Лаушер 44,888 15 44,788 15 + 1,578
16 Мартина Кохер 44,923 16 44,842 17 + 1,667
17 Коринна Мартини 44,799 13 44,979 18 + 1,680
18 Меган Симистер 45,010 17 44,803 16 + 1,715
19 Лилия Лудан 45,257 20 45,101 19 + 2,260
20 Ханна Кэмпбелл-Пегг 45,349
21 Татьяна Невзорова 45,369
22 Анна Орлова 45,531
23 Вероника Саболова 45,579
24 Яна Шишайова 45,579
25 Ая Ясуда 46,151
26 Петра Капрасова 46,359
27 Дарья Обратов 46,767
28 Марёла Зетек 46,906
29 Наталья Хорева 47,206
30 Ралука Стрэмэтурару 47,255
31 Мадока Харада 58,473
Сандра Гаспарини 45,064 18 DNF

Двойки (мужчины)

Место Спортсмены 1 заезд 2 заезд Итог
Результат Место Результат Место
1 Герхард Планкенштайнер, Освальд Хазельридер 43,641 1 43,760 1 1:27,401
2 Андре Флоршюц, Торстен Вустлих 43,649 2 43,809 2 + 0,057
3 Марк Гримметт, Брайан Мартин 43,784 3 43,827 3 + 0,210
4 Кристиан Оберштольц, Патрик Грубер 43,919 5 43,962 4 + 0,480
5 Патрик Лайтнер, Александер Реш 43,947 6 44,045 6 + 0,591
6 Кристиан Никкам, Дэн Джойи 43,861 4 44,151 8 + 0,611
7 Тобиас Вендль, Тобиас Арльт 44,047 7 43,991 5 + 0,637
8 Петер Пенц, Георг Фишлер 44,233 8 44,087 7 + 0,919
9 Мэттью Мортенсен, Престон Гриффолл 44,246 9 44,155 9 + 1,000
10 Крис Моффат, Майк Моффат 44,589 10 44,418 10 + 1,606
11 Михаил Кузмич, Станислав Михеев 44,791 15 44,604 11 + 1,994
12 Антонин Брож, Лукаш Брож 44,765 13 44,728 12 + 2,092
13 Ян Гарниш, Бранислав Регец 44,648 12 44,857 14 + 2,104
14 Андрей Кись, Юрий Гайдук 44,636 11 44,984 15 + 2,219
15 Владислав Южаков, Владимир Махнутин 44,789 14 44,854 13 + 2,242
16 Паул Ифрим, Андрей Ангел 45,578 18 45,601 16 + 3,778
17 Маркус Шигль, Тобиас Шигль 46,302
18 Иван Невмержицкий, Олег Медведев 47,345
19 Андрис Шицс, Юрис Шицс 48,928
20 Андреас Лингер, Вольфганг Лингер 51,536
DSQ Космин Кетрою, Йонуц Цэран 45,084 17 DSQ
Такахиса Огути, Масаки Тосиро 45,055 16 DNF
Ханс Петер Фишналлер, Патрик Швинбахер DNF

Смешанные команды

Место Страна Спортсмены 1 заезд 2 заезд 3 заезд Итог
Результат Место Результат Место Результат Место
1  Германия Феликс Лох
Натали Гайзенбергер
Флоршюц / Вустлих
51,038 2 54,300 1 54,292 2 2:39,630
2  Австрия Даниэль Пфистер
Нина Райтмайер
Пенц / Фишлер
51,518 3 55,110 2 54,512 3 +1,510
3  Латвия Гунтис Рекис
Майя Тирума
Шицс / Шицс
51,953 6 55,678 3 54,868 5 +2,869
4  Италия Армин Цоггелер
Сандра Гаспарини
Планкенштайнер / Хазельридер
50,978 1 57,762 7 54,254 1 +3,364
5  Словакия Йозеф Нинис
Вероника Саболова
Гарниш / Регец
51,734 5 56,762 6 55,025 6 +3,891
6  США Бенгт Уолден
Эрин Хэмлин
Гримметт / Мартин
53,820 8 55,690 4 54,574 4 +4,454
7  Чехия Якуб Гиман
Петра Капрасова
Брож / Брож
53,081 7 58,796 8 56,916 7 +9,163
8  Румыния Валентин Крецу
Ралука Стрэмэтурару
Ифрим / Ангел
54,106 9 59,064 9 56,977 8 +10,517
 Канада Самуэль Эдни
Алекс Гоф
Моффат / Моффат
DSQ
 Россия Альберт Демченко
Александра Родионова
Кузмич / Михеев
51,548 4 56,221 5 DNF

Ссылки

  • Результаты состязаний на официальном сайте Международной федерации санного спорта  (англ.)  (нем.)

Чемпионат мира по санному спорту 2009.

© 2021–2023 sud-mal.ru, Россия, Барнаул, ул. Денисова 68, +7 (3852) 74-95-52