Чемпионат мира по биатлону через сколько лет, чемпионат мира по биатлону 1999 цена, чемпионат мира по биатлону прямая трансляция, чемпионат мира по биатлону осло

В 1987 году прошло два чемпионата мира по биатлону:

23-й чемпионат мира по биатлону среди мужчин прошёл в 1987 году в Лэйк-Плэсиде, США.

4-й чемпионат мира по биатлону среди женщин прошёл в 1987 году в Лахти, Финляндия.

Содержание

23-й чемпионат мира по биатлону среди мужчин

Спринт 10 км

Место Страна Спортсмен Время Стр.
1 ГДР Франк-Петер Рёч 29,49.6 0+1
2 ГДР Матияс Якоб 30,38.8 0+2
3 ГДР Андре Земиш 30,55.4 1+1
4 СССР Дмитрий Васильев 30,59.6 0+0
5 СССР Валерий Медведцев 31,31.1 2+2
6 СССР Юрий Кашкаров 31,36.1 3+0
7 Болгария Владимир Величков 31,36.4 0+1
8 Австрия Франц Шулер 31,38.1 1+2
9 Швеция Роджер Вестлинг 31,49.1 0+1
10 Болгария Спас Слатев 31,53.8 0+0
14 Италия Андреас Зингерле 32,21.0 1+1
15 ФРГ Эрнст Райтер 32,22.8 0+2
17 ФРГ Георг Фишер 32,23.1 1+3
19 Австрия Антон Ленгойер-Стокнер 32,31.7 0+2
22 Италия Симон Демец 33,00.0 3+0
27 ГДР Бирк Андерс 33,24.9 4+1
29 Австрия Альфред Эдер 33,30.9 2+2
30 ФРГ Петер Ангерер 33,33.2 2+3
31 Италия Йоханн Пасслер 33,48.0 1+3
39 Швейцария Мариус Бейелер 34,12.4 2+1
40 ФРГ Фриц Фишер 34,19.4 1+4
42 Италия Пьер-Альберто Каррара 34,24.5 2+2
54 Австрия Вальтер Хёрл 36,23.0 2+3

Индивидуальная гонка на 20 км

Место Страна Спортсмен Время Стр.
1 ГДР Франк-Петер Рёч 1:00,00.4 0+1+0+0
2 США Джош Томпсон 1:00,51.0 0+0+0+1
3 Чехословакия Ян Матуш 1:01,15.3 0+0+0+0
4 СССР Валерий Медведцев 1:02,00.1 0+1+0+1
5 СССР Юрий Кашкаров 1:02,35.9 1+0+0+1
6 Финляндия Тапио Пийппонен 1:02,52.7 0+0+0+0
7 ФРГ Петер Ангерер 1:02,56.2 0+1+0+1
8 ФРГ Эрнст Райтер 1:03,44.1 0+0+0+1
9 ФРГ Фриц Фишер 1:03,52.1 0+0+1+1
10 Чехословакия Жири Голубец 1:03,52.6 0+0+0+0
11 Италия Андреас Зингерле 1:04,55.0 0+0+2+1
18 Италия Готтлиб Ташлер 1:05,47.6 0+0+0+0
19 Италия Йоханн Пасслер 1:05,49.8 1+0+0+1
20 Италия Вернер Ким 1:06,09.0 0+1+1+0
23 ГДР Андре Земиш 1:06,19.7 0+2+1+1
24 ГДР Матияс Якоб 1:06,21.6 0+2+0+4
25 ГДР Юрген Вирт 1:06,32.5 2+0+1+1
29 Австрия Альфред Эдер 1:07,15.0 0+1+1+1
31 ФРГ Герберт Фритценвенгер 1:07,42.6 1+1+0+2
39 Австрия Эгон Лейтнер 1:09,11.6 0+0+1+2
41 Австрия Антон Ленгойер-Стокнер 1:09,13.8 0+3+1+1
44 Австрия Франц Шулер 1:10,22.8 2+3+1+3
Disq. Швейцария Мариус Бейелер

Эстафета 4 Х 7,5 км

Место Страна Спортсмен Время Стр.
1 ГДР Франк-Петер Рёч
Матияс Якоб
Андре Земиш
Юрген Вирт
2 СССР Дмитрий Васильев
Юрий Кашкаров
Александр Попов
Валерий Медведцев
3 ФРГ Эрнст Райтер
Герберт Фритценвенгер
Петер Ангерер
Фриц Фишер

4-й чемпионат мира по биатлону среди женщин

Спринт 7,5 км

Место Страна Спортсмен Время Стр.
1 СССР Елена Головина
2 СССР Венера Чернышова
3 Норвегия Анне Эльвебакк

Индивидуальная гонка на 10 км

Место Страна Спортсмен Время Стр.
1 Норвегия Санна Грёнлид
2 СССР Кайя Парве
3 Финляндия Туйа Вуоксала

Эстафета 3 Х 5 км

Место Страна Спортсмен Время Стр.
1 СССР Елена Головина
Венера Чернышова
Кайя Парве
2 Швеция Ингер Бьёркбом
Миа Стадиг
Эва Корпела
3 Норвегия Анне Эльвебакк
Санна Грёнлид
Сив Бротен-Люнде

Общий зачет медалей

Место Страна Золото Серебро Бронза Итого
1  ГДР 3 1 1 5
2  СССР 2 3 0 5
3  Норвегия 1 0 2 3
4  США 0 1 0 1
 Швеция 0 1 0 1
6  Финляндия 0 0 1 1
 ФРГ 0 0 1 1
 Чехословакия 0 0 1 1


Чемпионат мира по биатлону через сколько лет, чемпионат мира по биатлону 1999 цена, чемпионат мира по биатлону прямая трансляция, чемпионат мира по биатлону осло.

Гриффин, Форрест, Испытания корабля, Вероника Рот, Гражданский сельсовет.

© 2021–2023 sud-mal.ru, Россия, Барнаул, ул. Денисова 68, +7 (3852) 74-95-52