Чемпионат болгарии по футболу 1991\/1992, чемпионат болгарии по футболу 1994 1995, чемпионат болгарии по футболу 2014 турнирная таблица

Перейти к: навигация, поиск
ПФГ «А» 2010/2011
Подробности чемпионата
Время проведения 31 июля 2010 — 28 мая 2011
Число участников 16
Призовые места
Чемпион Литекс (4-й раз)
Второе место Левски София
Третье место ЦСКА София
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 240
Забито голов 577 (2.4 за игру)
Бомбардир(ы) Гарра Дембеле (Левски София) (15 мячей)
← 2009/10
2011/12 →

Профессиональная Футбольная Группа «А» 2010/2011 (болг. "А" Професионална футболна група 2010/2011) — 87-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Клуб Город
Литекс Ловеч
Левски София
ЦСКА София
Локомотив София
Локомотив Пловдив
Черно море Варна
Берое Стара-Загора
Черноморец Бургас
Минёр Перник
Монтана Монтана
Славия София
Калиакра Каварна
Пирин Благоевград
Видима-Раковски Севлиево
Академик София
Сливен Сливен

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Литекс 30 23 6 1 56  13 +43 75 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2011/12
2 Левски София 30 23 3 4 67  24 +43 72 3-й квалификационный раунд Лиги Европы 2011/12
3 ЦСКА София 30 18 7 5 53  26 +27 61 Раунд плей-офф Лиги Европы 2011/12
4 Локомотив София 30 16 4 10 47  33 +14 52 2-й квалификационный раунд Лиги Европы 2011/12
5 Локомотив Пловдив 30 14 10 6 54  28 +26 52
6 Черно море 30 15 6 9 36  28 +8 51
7 Берое 30 13 7 10 33  34 −1 46
8 Черноморец 30 9 10 11 19  28 −9 37
9 Минёр 30 10 6 14 33  45 −12 36
10 Монтана 30 8 8 14 30  46 −16 32
11 Славия София 30 9 5 16 34  38 −4 32
12 Калиакра 30 8 6 16 19  40 −21 30
13 Пирин Благоевград 30 6 9 15 32  39 −7 27 Вылет в Профессиональную футбольную группу «Б» 2011/12
14 Видима-Раковски 30 6 7 17 26  52 −26 25 Стыковые матчи за место в группе «А»
15 Академик София 30 5 5 20 16  51 −35 20 Вылет в Профессиональную футбольную группу «Б» 2011/12
16 Сливен 30 4 7 19 22  52 −30 19

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Дома / На выезде1 АКА БЕР ЧЕР ЧЕР ЦСК КАЛ ЛЕВ ЛИТ ЛОК ЛОС МИН МОН ПИР СЛА СЛИ ВИД
Академик София 1:3 0:0 1:1 1:1 0:1 0:3 0:3 1:2 2:3 2:0 1:0 1:0 0:4 0:1 1:2
Берое 1:0 0:0 0:0 0:2 2:0 2:3 1:1 1:0 1:0 2:0 2:1 0:0 2:1 1:0 1:1
Черно море 1:0 1:0 0:1 1:0 2:0 2:3 0:1 1:1 1:0 3:0 0:0 2:1 3:2 3:0 5:0
Черноморец 0:0 0:2 1:2 0:4 0:1 2:1 0:1 1:2 2:1 0:0 0:1 1:0 2:1 0:0 1:0
ЦСКА София 3:1 3:2 1:0 1:2 0:0 0:1 1:1 1:0 3:1 2:0 2:0 2:2 1:0 2:0 1:0
Калиакра 0:1 2:2 4:0 1:1 0:3 0:3 0:1 1:3 0:1 2:1 0:0 0:0 0:1 2:1 1:0
Левски 1:0 2:1 1:0 1:0 1:3 3:0 2:0 1:2 3:1 4:0 3:0 4:1 3:0 5:0 2:0
Литекс 2:0 4:0 3:1 0:0 0:0 0:0 2:1 1:0 1:0 2:1 4:1 2:1 2:0 4:0 4:0
Локомотив Пловдив 3:0 1:1 2:0 2:0 4:1 5:0 2:3 2:2 0:0 3:0 4:0 2:2 1:1 3:0 3:0
Локомотив София 2:0 3:0 1:1 2:1 2:2 4:0 0:2 1:3 3:0 0:3 2:0 2:0 4:3 3:0 2:1
Минёр 1:0 2:0 1:1 0:1 2:4 1:0 0:0 0:3 2:2 1:3 1:0 1:0 1:2 4:1 2:1
Монтана 2:2 2:1 4:0 0:0 1:4 3:2 0:3 0:2 1:1 0:1 3:1 3:0 1:0 2:2 1:1
Пирин 6:0 2:0 0:1 1:1 0:1 1:0 2:3 1:2 1:1 2:1 1:1 3:0 0:2 2:1 1:1
Славия 2:0 1:2 0:1 0:1 1:0 0:1 2:2 0:1 2:1 0:1 1:2 3:2 1:1 0:0 2:0
Сливен 3:0 0:1 1:3 0:0 1:3 0:1 1:1 0:1 0:1 0:2 0:3 1:1 1:0 1:1 6:1
Видима-Раковски 0:1 1:2 0:1 3:0 2:2 1:0 1:2 0:3 1:1 1:1 2:2 0:1 2:1 2:1 2:1

Источник: Soccerway
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Гарра Дембеле Левски София 26
2 Здравко Лазаров Локомотив Пловдив 14
3 Спас Делев ЦСКА София 13
4 Дока Мадурейра Литекс 12
5 Цветан Генков Локомотив София 11
Христо Златинский Локомотив Пловдив
7 Мишель Платини ЦСКА София 10
Николай Божов Славия София
Базиль де Карвальо Локомотив Пловдив
Владислав Златинов Берое

Ссылки

  • Официальный сайт

Чемпионат болгарии по футболу 1991\/1992, чемпионат болгарии по футболу 1994 1995, чемпионат болгарии по футболу 2014 турнирная таблица.

Амазонский ламантин, Категория:2010-е в Чили, Песня лета.

© 2021–2023 sud-mal.ru, Россия, Барнаул, ул. Денисова 68, +7 (3852) 74-95-52