Цикл женских турниров ITF 2012

Перейти к: навигация, поиск
Лидер сезона по парным титулам — француженка Северин Бельтрам.

Цикл женских турниров ITF 2012 (англ. 2012 ITF Women's Circuit) — ежегодный женский тур профессиональных теннисистов, проводимый Международной федерацией тенниса.

Содержание

Расписание 2012 года

  1. Цикл женских турниров ITF 2012 (январь — март)
  2. Цикл женских турниров ITF 2012 (апрель — июнь)
  3. Цикл женских турниров ITF 2012 (июль — сентябрь)
  4. Цикл женских турниров ITF 2012 (октябрь — декабрь)

Статистика по турнирам

По статусу

Призовой фонд турнира Количество соревнований Общий призовой фонд
100.000 USD 15 1.500.000 USD
75.000 USD 9 675.000 USD
50.000 USD 34 1.700.000 USD
25.000 USD 134 3.350.000 USD
15.000 USD 7 105.000 USD
10.000 USD 284 2.840.000 USD

По регионам мира

Регион Число соревнований Общий призовой фонд
Всего 10к 15к 25к 50к 75к 100к
Азия и Тихий океан 86 35 2 37 6 3 3 2,130,000
Америка 102 53 0 30 13 2 4 2,480,000
Африка 23 17 0 6 0 0 0 320,000
Европа 272 179 5 61 15 4 8 5,240,000
Всего 483 284 7 134 34 9 15 10,170,000

Статистика по победителям

Одиночные турниры

По странам

По количеству завоёванных титулов
Всего титулов Страна 100к 75к 50к 25к 15к 10к
36 Россия Россия 1 0 0 11 1 23
30 США США 1 2 8 8 0 11
28 Германия Германия 0 3 1 13 0 11
22 Франция Франция 0 0 2 4 0 16
21 Чехия Чехия 1 0 0 5 1 14
19 Румыния Румыния 1 0 1 3 1 13
18 Украина Украина 0 0 2 8 0 8
17 Испания Испания 3 0 1 6 0 7
17 Япония Япония 0 1 2 3 0 11
17 КНР КНР 0 1 2 3 0 11
16 Хорватия Хорватия 0 0 1 3 0 12
15 Швейцария Швейцария 1 1 1 5 1 6
14 Сербия Сербия 0 0 1 1 0 12
13 Австралия Австралия 0 0 2 10 0 1
13 Чили Чили 0 0 0 0 0 13
12 Канада Канада 1 0 2 7 0 2
11 Италия Италия 0 0 2 2 0 7
11 Бразилия Бразилия 0 0 0 5 0 6
11 Словакия Словакия 0 0 0 3 0 8
10 Нидерланды Нидерланды 0 0 1 3 0 6
9 Бельгия Бельгия 0 0 0 3 0 6
9 Аргентина Аргентина 0 0 0 2 0 7
8 Турция Турция 0 0 0 0 0 8
7 Белоруссия Белоруссия 1 0 0 1 0 5
7 Польша Польша 0 1 0 4 0 2
6 Китайский Тайбэй 2 0 1 1 0 2
5 Таиланд Таиланд 0 0 0 1 0 4
5 Болгария Болгария 0 0 0 0 0 5
4 Венесуэла Венесуэла 0 0 0 2 0 2
4 Казахстан Казахстан 0 0 0 2 0 2
4 Перу Перу 0 0 0 1 0 3
4 Австрия Австрия 0 0 0 0 0 4
4 Гонконг Гонконг 0 0 0 0 0 4
4 Грузия Грузия 0 0 0 0 0 4
4 Мексика Мексика 0 0 0 0 0 4
3 Швеция Швеция 1 0 0 0 0 2
3 Колумбия Колумбия 0 0 1 1 0 1
3 Латвия Латвия 0 0 1 1 0 1
3 Израиль Израиль 0 0 1 0 0 2
3 Словения Словения 0 0 0 2 0 1
3 Великобритания Великобритания 0 0 0 1 0 2
3 Индия 0 0 0 0 0 3
2 Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 1 0 1 0 0 0
2 Португалия Португалия 1 0 0 1 0 0
2 Парагвай Парагвай 0 0 0 1 0 1
2 Монголия Монголия 0 0 0 1 0 1
2 Финляндия Финляндия 0 0 0 0 0 2
2 Эстония Эстония 0 0 0 0 0 2
2 ЮАР ЮАР 0 0 0 0 0 2
1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0 0 0 1 0 0
1 Армения Армения 0 0 0 0 1 0
1 Боливия Боливия 0 0 0 0 0 1
1 Венгрия Венгрия 0 0 0 0 0 1
1 Греция Греция 0 0 0 0 0 1
1 Ирландия 0 0 0 0 0 1
1 Лихтенштейн Лихтенштейн 0 0 0 0 0 1
1 Мадагаскар Мадагаскар 0 0 0 0 0 1
1 Македония 0 0 0 0 0 1
1 Норвегия Норвегия 0 0 0 0 0 1
1 Оман Оман 0 0 0 0 0 1
1 Узбекистан Узбекистан 0 0 0 0 0 1
1 Южная Корея 0 0 0 0 0 1

100к — призовой фонд турнира.

По теннисисткам**

По количеству завоёванных титулов
Всего титулов Теннисистка 100к 75к 50к
4 Анника Бек 0 3 1
3 Се Шувэй 2 0 1
3 Мария-Тереса Торро-Флор 2 0 1
3 Кимико Датэ-Крумм 0 1 2
2 Ромина Опранди 1 0 1
2 Моника Пуиг 1 0 1
2 Мэдисон Киз 0 1 1
2 Мария Санчес 0 1 1
2 Мелани Уден 0 0 2
1 Мэллори Бурдетт 1 0 0
1 Александра Возняк 1 0 0
1 Ольга Говорцова 1 0 0
1 Лурдес Домингес Лино 1 0 0
1 Александра Дулгеру 1 0 0
1 Мария Жуан Кёлер 1 0 0
1 Йоханна Ларссон 1 0 0
1 Юлия Путинцева 1 0 0
1 Луция Шафаржова 1 0 0
1 Ван Цян 0 1 0
1 Уршуля Радваньская 0 1 0
1 Штефани Фёгеле 0 1 0
1 Эшли Барти 0 0 1
1 Эжени Бушар 0 0 1
1 Рената Ворачова 0 0 1
1 Николь Гиббс 0 0 1
1 Юлия Глушко 0 0 1
1 Кейси Дельаква 0 0 1
1 Камила Джорджи 0 0 1
1 Весна Долонц 0 0 1
1 Мариана Дуке-Мариньо 0 0 1
1 Лорен Дэвис 0 0 1
1 Карин Кнапп 0 0 1
1 Катерина Козлова 0 0 1
1 Грейс Мин 0 0 1
1 Моника Никулеску 0 0 1
1 Араван Резаи 0 0 1
1 Шелби Роджерс 0 0 1
1 Аранча Рус 0 0 1
1 Ана Савич 0 0 1
1 Элина Свитолина 0 0 1
1 Анастасия Севастова 0 0 1
1 Клер Фёэрстен 0 0 1
1 Шэрон Фишман 0 0 1
1 Чжэн Сайсай 0 0 1

* 100к — призовой фонд турнира. ** — только для турниров с призовым фондом в 50,000 USD и выше

Парные турниры

По странам

По количеству завоёванных титулов
Всего титулов Страна 100к 75к 50к 25к 15к 10к
61 Россия Россия 2 1 5 15 1 37
37 США США 0 2 7 5 0 23
34 Чехия Чехия 2 0 3 6 3 20
34 Украина Украина 0 0 3 13 0 18
32 Япония Япония 1 0 3 11 0 17
32 Румыния Румыния 1 0 1 12 0 18
27 Италия Италия 1 1 1 4 1 19
26 Франция Франция 5 0 1 8 1 11
25 Германия Германия 0 0 2 5 0 18
24 Польша Польша 1 0 2 10 0 11
23 Аргентина Аргентина 0 0 1 7 0 15
22 Словакия Словакия 1 0 1 5 0 15
21 Австралия Австралия 1 2 4 7 0 7
24 Нидерланды Нидерланды 1 0 0 5 0 15
24 КНР КНР 0 1 3 7 2 7
16 Бразилия Бразилия 0 0 1 2 0 13
14 Чили Чили 0 0 0 0 0 14
13 Испания Испания 1 0 0 1 1 10
13 Великобритания Великобритания 0 0 0 3 0 10
12 Сербия Сербия 0 2 1 1 0 8
11 Швейцария Швейцария 1 2 0 6 0 2
11 Белоруссия Белоруссия 0 0 0 3 0 8
10 Грузия Грузия 1 0 0 6 0 3
9 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2 0 1 3 0 3
9 Канада Канада 0 0 5 4 0 0
9 Турция Турция 0 0 0 2 0 7
8 Хорватия Хорватия 0 0 1 2 0 5
8 Австрия Австрия 0 0 0 6 0 2
8 Болгария Болгария 0 0 0 2 0 6
7 Китайский Тайбэй 1 0 2 3 0 1
7 Венгрия Венгрия 1 0 1 2 0 3
7 Латвия Латвия 0 0 0 4 0 3
7 Бельгия Бельгия 0 0 0 1 0 6
6 Словения Словения 0 0 0 3 0 3
6 Боливия Боливия 0 0 0 2 0 4
6 Индия 0 0 0 0 0 6
6 Мексика Мексика 0 0 0 0 0 6
6 Швеция Швеция 0 0 0 0 0 6
5 Колумбия Колумбия 1 0 1 1 0 2
5 Узбекистан Узбекистан 0 1 0 1 0 3
5 Греция Греция 0 1 0 0 0 4
5 Таиланд Таиланд 0 0 0 4 0 1
5 ЮАР ЮАР 0 0 0 4 0 1
5 Перу Перу 0 0 0 0 0 5
5 Южная Корея 0 0 0 0 0 5
4 Израиль Израиль 1 0 0 0 0 3
4 Норвегия Норвегия 0 0 0 2 0 2
4 Венесуэла Венесуэла 0 0 0 1 0 3
4 Ирландия 0 0 0 0 0 4
4 Новая Зеландия Новая Зеландия 0 0 0 0 0 4
3 Индонезия Индонезия 0 0 0 1 0 2
3 Македония 0 0 0 0 0 3
2 Лихтенштейн Лихтенштейн 0 0 0 2 0 0
2 Гонконг Гонконг 0 0 0 1 0 1
2 Дания Дания 0 0 0 0 0 2
2 Парагвай Парагвай 0 0 0 0 0 2
2 Португалия Португалия 0 0 0 0 0 2
1 Люксембург Люксембург 1 0 0 0 0 0
1 Зимбабве Зимбабве 0 0 0 1 0 0
1 Вьетнам Вьетнам 0 0 0 0 0 1
1 Мадагаскар Мадагаскар 0 0 0 0 0 1
1 Молдавия Молдавия 0 0 0 0 0 1
1 Эстония Эстония 0 0 0 0 0 1

100к — призовой фонд турнира.

По теннисисткам**

По количеству завоёванных титулов
Всего титулов Теннисистка 100к 75к 50к
3 Северин Бельтрам 2 0 1
3 Мервана Югич-Салкич 2 0 1
3 Сюко Аояма 1 0 2
3 Весна Долонц 0 2 1
3 Ясмин Шнак 0 1 2
3 Рената Ворачова 0 0 3
2 Ализе Корне 2 0 0
2 Лора Торп 2 0 0
2 Каталина Кастаньо 1 0 1
2 Кейси Дельаква 0 2 0
2 Эшли Барти 0 1 1
2 Асия Мухаммед 0 1 1
2 Сунь Шэннань 0 1 1
2 Габриэла Дабровски 0 0 2
2 Мария Иригойен 0 0 2
2 Алла Кудрявцева 0 0 2
2 Магда Линетт 0 0 2
2 Майлен Ору 0 0 2
2 Джессика Пегула 0 0 2
2 Мари-Эв Пеллетье 0 0 2
1 Тимея Бачински 1 0 0
1 Ирина-Камелия Бегу 1 0 0
1 Каролин Гарсия 1 0 0
1 Андреа Главачкова 1 0 0
1 Юлия Глушко 1 0 0
1 Луция Градецка 1 0 0
1 Ева Грдинова 1 0 0
1 Жанетта Гусарова 1 0 0
1 Оксана Калашникова 1 0 0
1 Карин Кнапп 1 0 0
1 Каталин Мароши 1 0 0
1 Мэнди Минелла 1 0 0
1 Александра Панова 1 0 0
1 Уршуля Радваньская 1 0 0
1 Виржини Раззано 1 0 0
1 Оливия Роговска 1 0 0
1 Марта Сироткина 1 0 0
1 Инес Феррер-Суарес 1 0 0
1 Ришел Хогенкамп 1 0 0
1 Чжан Кайчжэнь 1 0 0
1 Акгуль Аманмурадова 0 1 0
1 Элени Данилиду 0 1 0
1 Вера Душевина 0 1 0
1 Жаклин Како 0 1 0
1 Мария-Елена Камерин 0 1 0
1 Лю Ваньтин 0 1 0
1 Ромина Опранди 0 1 0
1 Натали Плюскота 0 1 0
1 Амра Садикович 0 1 0
1 Штефани Фёгеле 0 1 0
1 Моника Адамчак 0 0 1
1 Мария-Фернанда Алвес 0 0 1
1 Юлия Бейгельзимер 0 0 1
1 Стефани Бенгсон 0 0 1
1 Елена Бовина 0 0 1
1 Елена Богдан 0 0 1
1 Эжени Бушар 0 0 1
1 Ленка Винерова 0 0 1
1 Сандра Заневская 0 0 1
1 Валентина Ивахненко 0 0 1
1 Мэдисон Киз 0 0 1
1 Людмила Кичёнок 0 0 1
1 Надежда Кичёнок 0 0 1
1 Николь Клерико 0 0 1
1 Катерина Козлова 0 0 1
1 Саманта Кроуфорд 0 0 1
1 Жюли Куэн 0 0 1
1 Линдсей Ли-Уотерс 0 0 1
1 Мирьяна Лучич 0 0 1
1 Меган Мултон-Леви 0 0 1
1 Джессика Мур 0 0 1
1 Салли Пирс 0 0 1
1 Катажина Питер 0 0 1
1 Шелби Роджерс 0 0 1
1 Анастасия Родионова 0 0 1
1 Арина Родионова 0 0 1
1 Мария Санчес 0 0 1
1 Се Шувэй 0 0 1
1 Се Шуин 0 0 1
1 Эрика Сэма 0 0 1
1 Сюй Ифань 0 0 1
1 Шэрон Фишман 0 0 1
1 Рика Фудзивара 0 0 1
1 Хань Синьюнь 0 0 1
1 Ирина Хромачёва 0 0 1
1 Анна Цая 0 0 1
1 Чжань Хаоцин 0 0 1
1 Чжэн Сайсай 0 0 1
1 Кристина Шаховец 0 0 1
1 Река-Луца Яни 0 0 1

* 100к — призовой фонд турнира. ** — только для турниров с призовым фондом в 50,000 USD и выше

Ссылки

  • Официальный сайт ITF  (англ.)
  • Календарь сезона  (англ.)

См. также


Цикл женских турниров ITF 2012.

© 2021–2023 sud-mal.ru, Россия, Барнаул, ул. Денисова 68, +7 (3852) 74-95-52