Список субъектов российской федерации на 2014 год, список субъектов российской федерации и муниципальных образований, список субъектов российской федерации шпаргалка, список субъектов российской федерации картинки и названия

Список субъектов Российской Федерации, отсортированный по численности населения по состоянию на 1 января 2013 года.[1]

# Субъект
РФ
Всё
насе-
ление,
чел
%
от
общ.
насе-
ления
РФ
Город-
ское
насе-
ление,
чел.
% Сель-
ское
насе-
ление,
чел.
% Пло-
щадь

[2][3][4],
км²
Плот-
ность
насе-
ления,
чел/км²
Федеральный
округ
1 Москва[4] 11977988 8,35% 11842486 98,87% 135502 1,13% 2511 4770,2 ЦФО
2 Московская область[4] 7050557 4,92% 5741659 81,44% 1308898 18,56% 44379 158,9 ЦФО
3 Краснодарский край 5332252 3,72% 2852673 53,50% 2479579 46,50% 75485 70,6 ЮФО
4 Санкт-Петербург 5028313 3,51% 5028313 100,00% - 0,00% 1399 3594,2 СЗФО
5 Свердловская область 4316852 3,01% 3629828 84,09% 687024 15,91% 194307 22,2 УФО
6 Ростовская область 4254763 2,97% 2878416 67,65% 1376347 32,35% 100967 42,1 ЮФО
7 Республика Башкортостан 4061546 2,83% 2480547 61,07% 1580999 38,93% 142947 28,4 ПФО
8 Республика Татарстан 3822859 2,67% 2901677 75,90% 921182 24,10% 67847 56,3 ПФО
9 Тюменская область[5] 3511457 2,45% 2770005 78,88% 741452 21,12% 1464173 2,4 УФО
10 Челябинская область 3485648 2,43% 2866204 82,23% 619444 17,77% 88529 39,4 УФО
11 Нижегородская область 3291095 2,30% 2604819 79,15% 686276 20,85% 76624 43,0 ПФО
12 Самарская область 3213717 2,24% 2581254 80,32% 632463 19,68% 53565 60,0 ПФО
13 Республика Дагестан 2946303 2,06% 1328915 45,10% 1617388 54,90% 50270 58,6 СКФО
14 Красноярский край 2847585 1,99% 2182466 76,64% 665119 23,36% 2366797 1,2 СФО
15 Ставропольский край 2791232 1,95% 1608778 57,64% 1182454 42,36% 66160 42,2 СКФО
16 Кемеровская область 2742640 1,91% 2345097 85,51% 397543 14,49% 95725 28,7 СФО
17 Новосибирская область 2709836 1,89% 2110240 77,87% 599596 22,13% 177756 15,2 СФО
18 Пермский край 2635280 1,84% 1979091 75,10% 656189 24,90% 160236 16,4 ПФО
19 Волгоградская область 2583342 1,80% 1970738 76,29% 612604 23,71% 112877 22,9 ЮФО
20 Саратовская область 2503632 1,75% 1872697 74,80% 630935 25,20% 101240 24,7 ПФО
21 Иркутская область 2422078 1,69% 1925676 79,51% 496402 20,49% 774846 3,1 СФО
22 Алтайский край 2399070 1,67% 1331486 55,50% 1067584 44,50% 167996 14,3 СФО
23 Воронежская область 2331091 1,63% 1545565 66,30% 785526 33,70% 52216 44,6 ЦФО
24 Оренбургская область 2016130 1,41% 1202255 59,63% 813875 40,37% 123702 16,3 ПФО
25 Омская область 1974361 1,38% 1416860 71,76% 557501 28,24% 141140 14,0 СФО
26 Приморский край 1947500 1,36% 1490234 76,52% 457266 23,48% 164673 11,8 ДВФО
27 Ленинградская область 1750946 1,22% 1141517 65,19% 609429 34,81% 83908 20,9 СЗФО
28 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 1583851 1,10% 1454485 91,83% 129366 8,17% 534801 3,0 УФО
29 Белгородская область 1541296 1,08% 1026859 66,62% 514437 33,38% 27134 56,8 ЦФО
30 Тульская область 1532856 1,07% 1207236 78,76% 325620 21,24% 25679 59,7 ЦФО
31 Удмуртская Республика 1517969 1,06% 986754 65,00% 531215 35,00% 42061 36,1 ПФО
32 Владимирская область 1422134 0,99% 1103864 77,62% 318270 22,38% 29084 48,9 ЦФО
32 Тюменская область без ХМАО и ЯНАО 1385416 0,97% 860600 62,12% 524816 37,88% 160122 8,7 УФО
33 Пензенская область 1368872 0,95% 927460 67,75% 441412 32,25% 43352 31,6 ПФО
34 Хабаровский край 1342128 0,94% 1093718 81,49% 248410 18,51% 787633 1,7 ДВФО
35 Тверская область 1334594 0,93% 998734 74,83% 335860 25,17% 84201 15,9 ЦФО
36 Чеченская Республика 1324959 0,92% 461247 34,81% 863712 65,19% 15647 84,7 СКФО
37 Кировская область 1319391 0,92% 986330 74,76% 333061 25,24% 120374 11,0 ПФО
38 Ульяновская область 1274805 0,89% 943789 74,03% 331016 25,97% 37181 34,3 ПФО
39 Ярославская область 1271856 0,89% 1041516 81,89% 230340 18,11% 36177 35,2 ЦФО
40 Брянская область 1253981 0,87% 869438 69,33% 384543 30,67% 34857 36,0 ЦФО
41 Чувашская Республика 1243619 0,87% 743893 59,82% 499726 40,18% 18343 67,8 ПФО
42 Архангельская область[6] 1202543 0,84% 920831 76,57% 281712 23,43% 589913 2,0 СЗФО
43 Вологодская область 1196375 0,83% 854379 71,41% 341996 28,59% 144527 8,3 СЗФО
44 Липецкая область 1162316 0,81% 744418 64,05% 417898 35,95% 24047 48,3 ЦФО
44 Архангельская область без НАО 1159699 0,81% 890852 76,82% 268847 23,18% 413103 2,8 СЗФО
45 Рязанская область 1144839 0,80% 813335 71,04% 331504 28,96% 39605 28,9 ЦФО
46 Курская область 1119170 0,78% 744525 66,52% 374645 33,48% 29997 37,3 ЦФО
47 Забайкальский край 1095303 0,76% 731824 66,81% 363479 33,19% 431892 2,5 СФО
48 Тамбовская область 1075754 0,75% 635254 59,05% 440500 40,95% 34462 31,2 ЦФО
49 Томская область 1064670 0,74% 758024 71,20% 306646 28,80% 314391 3,4 СФО
50 Ивановская область 1049385 0,73% 850797 81,08% 198588 18,92% 21437 49,0 ЦФО
51 Астраханская область 1014219 0,71% 676455 66,70% 337764 33,30% 49024 20,7 ЮФО
52 Калужская область 1005801 0,70% 763152 75,88% 242649 24,12% 29777 33,8 ЦФО
53 Смоленская область 975450 0,68% 706915 72,47% 268535 27,53% 49779 19,6 ЦФО
54 Республика Бурятия 971810 0,68% 573307 58,99% 398503 41,01% 351334 2,8 СФО
55 Республика Саха (Якутия) 955360 0,67% 620145 64,91% 335215 35,09% 3083523 0,3 ДВФО
56 Калининградская область 954978 0,67% 740048 77,49% 214930 22,51% 15125 63,1 СЗФО
57 Курганская область 885777 0,62% 537967 60,73% 347810 39,27% 71488 12,4 УФО
58 Республика Коми 880726 0,61% 681100 77,33% 199626 22,67% 416774 2,1 СЗФО
59 Кабардино-Балкарская Республика 859126 0,60% 465264 54,16% 393862 45,84% 12470 68,9 СКФО
60 Республика Мордовия 818512 0,57% 502040 61,34% 316472 38,66% 26128 31,3 ПФО
61 Амурская область 816992 0,57% 548127 67,09% 268865 32,91% 361913 2,3 ДВФО
62 Мурманская область 780549 0,54% 723719 92,72% 56830 7,28% 144902 5,4 СЗФО
63 Орловская область 775936 0,54% 510599 65,80% 265337 34,20% 24652 31,5 ЦФО
64 Республика Северная Осетия-Алания 706101 0,49% 451343 63,92% 254758 36,08% 7987 88,4 СКФО
65 Республика Марий Эл 690612 0,48% 444353 64,34% 246259 35,66% 23375 29,5 ПФО
66 Псковская область 661586 0,46% 464769 70,25% 196817 29,75% 55399 11,9 СЗФО
67 Костромская область 658925 0,46% 464503 70,49% 194422 29,51% 60211 10,9 ЦФО
68 Республика Карелия 637008 0,44% 502101 78,82% 134907 21,18% 180520 3,5 СЗФО
69 Новгородская область 625970 0,44% 441435 70,52% 184535 29,48% 54501 11,5 СЗФО
70 Ямало-Ненецкий автономный округ 542190 0,38% 454920 83,90% 87270 16,10% 769250 0,7 УФО
71 Республика Хакасия 532908 0,37% 360938 67,73% 171970 32,27% 61569 8,7 СФО
72 Сахалинская область 493513 0,34% 398785 80,81% 94728 19,19% 87101 5,7 ДВФО
73 Карачаево-Черкесская Республика 471683 0,33% 202266 42,88% 269417 57,12% 14277 33,0 СКФО
74 Республика Адыгея 444514 0,31% 208923 47,00% 235591 53,00% 7792 57,0 ЮФО
75 Республика Ингушетия 443236 0,31% 176890 39,91% 266346 60,09% 3628 122,2 СКФО
76 Камчатский край 320596 0,22% 249347 77,78% 71249 22,22% 464275 0,7 ДВФО
77 Республика Тыва 310694 0,22% 167483 53,91% 143211 46,09% 168604 1,8 СФО
78 Республика Калмыкия 284245 0,20% 127174 44,74% 157071 55,26% 74731 3,8 ЮФО
79 Республика Алтай 210469 0,15% 60926 28,95% 149543 71,05% 92903 2,3 СФО
80 Еврейская автономная область 172585 0,12% 117085 67,84% 55500 32,16% 36266 4,8 ДВФО
81 Магаданская область 152319 0,11% 145969 95,83% 6350 4,17% 462464 0,3 ДВФО
82 Чукотский автономный округ 50718 0,04% 33712 66,47% 17006 33,53% 721481 0,1 ДВФО
83 Ненецкий автономный округ 42844 0,03% 29979 69,97% 12865 30,03% 176810 0,2 СЗФО
РФ, всего 143369806 100,00% 106140561 74,03% 37229245 25,97% 17098242 6,2

Источники

  1. Оценка численности постоянного населения РФ на 1 января 2013 г.. Архивировано из первоисточника 11 февраля 2013. (xls)
  2. Административно-территориальное деление по субъектам Российской Федерации на 1 января 2010 года. Росстат (14 июля 2010).xls
  3. Территория и административно-территориальное деление субъектов Российской Федерации на 1 января 2009 г. По данным Росреестра с сайта Росстата
  4. 1 2 3 Москва и Московская область - в новых границах1 июля 2012 года)
  5. Включая Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ
  6. Включая Ненецкий автономный округ

Список субъектов российской федерации на 2014 год, список субъектов российской федерации и муниципальных образований, список субъектов российской федерации шпаргалка, список субъектов российской федерации картинки и названия.

Миндийская семья, Сабо, Йожеф Йожефович, О вращении небесных сфер.

© 2021–2023 sud-mal.ru, Россия, Барнаул, ул. Денисова 68, +7 (3852) 74-95-52