Список метрополитенов по годовому пассажиропотоку

Наиболее загруженные по годовому пассажиропотоку метросистемы мира:

  1. Токийский метрополитен 3174 млн (2008)[1] — 1-й в мире, в Азии
  2. Московский метрополитен 2348 млн (2010)[2] — 2-й в мире, 1-й в Европе, России, СНГ
  3. Сеульский метрополитен 2048 млн (2008)[3] — 2-й в Азии
  4. Нью-Йоркский метрополитен 1623,9 млн (2008)[4] — 1-й в Северной Америке
  5. Метрополитен Мехико 1460 млн (2008)[5] — 2-й в Северной Америке
  6. Парижский метрополитен 1388,3 млн (2007)[6] — 2-й в Европе
  7. Гонконгский метрополитен 1309 млн (2008)[7] — 3-й в Азии
  8. Пекинский метрополитен 1200 млн (2008)[8]
  9. Шанхайский метрополитен 1122 млн (2008)[9]
  10. Лондонский метрополитен 1090 млн (2008)[10] — 3-й в Европе
  11. Осакский метрополитен 860 млн (2008)[11]
  12. Петербургский метрополитен 836 млн (2008)[12] — 4-й в Европе, 2-й в России и СНГ
  13. Каирский метрополитен 700 млн (2002)[13] — единственный действующий метрополитен Африки
  14. Мадридский метрополитен 686 млн (2008)[14]
  15. Метрополитен Сан-Паулу 684 млн (2008)[15] — 1-й в Южной Америке
  16. Метрополитен Сантьяго 642 млн (2008)[16]
  17. Гуанчжоуский метрополитен 601 млн (2008)[17]
  18. Пражский метрополитен 597 млн (2008)[18]
  19. Сингапурский метрополитен 571 млн (2007)[19]
  20. Венский метрополитен 534,4 млн (2010)[20]
  21. Киевский метрополитен 519 млн (2011)[21] — 3-й в СНГ, 1-й на Украине, 8-й в Европе
  22. Метрополитен Каракас 510 млн (2008)[22]
  23. Берлинский метрополитен 473,1 млн (2008)[23]
  24. Метрополитен Торонто 458 млн (2008)[12]
  25. Тайбэйский метрополитен 450 млн (2008)[24]
  26. Метрополитен Нагои 427 млн (2008)[25]
  27. Барселонский метрополитен 378 млн (2008)[26]
  28. Мюнхенский метрополитен 360 млн (2010)[27]
  29. Тегеранский метрополитен 353 млн (2007)[28]
  30. Метрополитен Манилы 346 млн (2008)[29]
  31. Римский метрополитен 331 млн (2008)[30]
  32. Миланский метрополитен 328 млн (2007)[31]
  33. Афинский метрополитен 325 млн (2007)[32]
  34. Метрополитен Дели 310 млн (2008)[33]
  35. Стокгольмский метрополитен 303 млн (2007)[34]
  36. Будапештский метрополитен 297 млн (2008)[35]
  37. Метрополитен Буэнос-Айреса 280 млн (2008)[36]
  38. Минский метрополитен 273,6 млн (2010)[37]
  39. Пусанский метрополитен 257 млн (2008)[38]
  40. Харьковский метрополитен 250,1 млн (2011)[39] — 2-й на Украине
  41. Монреальский метрополитен 219 млн (2006)[40]
  42. Вашингтонский метрополитен 215 млн (2008)[41]
  43. Метрополитен Саппоро 210 млн (2006)[42]
  44. Метрополитен Бангкока 206 млн (2007)[43]
  45. Бакинский метрополитен 201 млн (2009)[44]

Примечания

  1. Tokyo — metrobits.org
  2. Московский Метрополитен / Московский метрополитен / Общие сведения / Метрополитен в цифрах
  3. Seoul — metrobits.org
  4. Facts and Figures
  5. Afluencia de estación por línea, cifras de operación, parque vehicular, modelos de los trenes
  6. ratp.fr > Groupe
  7. Hong Kong — metrobits.org
  8. Beijing — metrobits.org
  9. Shanghai — metrobits.org
  10. BBC NEWS | UK | England | London | Recession 'is hitting Tube usage'
  11. Osaka — metrobits.org
  12. ↑ «Финанс.» Рейтинг метрополитенов мира
  13. Cairo — metrobits.org
  14. Madrid — metrobits.org
  15. Sao Paulo — metrobits.org
  16. www.metrosantiago.cl
  17. Guangzhou — metrobits.org
  18. Prague — metrobits.org
  19. Singapore — metrobits.org
  20. Wiener Linien — Annual Report 2010 — Wiener Linien — Kennzahlen
  21. Головне управління статистики у м. Києві | Пасажирські перевезення у 2011 році | Київський метрополітен (укр.)
  22. Caracas — metrobits.org
  23. BVG.de — Das Unternehmen — Über uns — BVG in Zahlen — BVG Zahlenspiegel — BVG in Zahlen
  24. Taipei — metrobits.org
  25. Nagoya — metrobits.org
  26. Barcelona — metrobits.org
  27. http://www.mvg-mobil.de/presse/2011-05-27_mvg-pressemeldung.pdf
  28. Tehran — metrobits.org
  29. Manila — metrobits.org
  30. Rome — metrobits.org
  31. Milan — metrobits.org
  32. Athens — metrobits.org
  33. Delhi — metrobits.org
  34. Stockholm — metrobits.org
  35. Budapest — metrobits.org
  36. Buenos Aires — metrobits.org
  37. О работе пассажирского транспорта Республики Беларусь в 2010 году
  38. Busan — metrobits.org
  39. Головне управління статистики у Харківський області | Пасажирські перевезення у 2011 році | Харківський метрополітен  (укр.)
  40. Montreal — metrobits.org
  41. Washington — metrobits.org
  42. Sapporo — metrobits.org
  43. Bangkok — metrobits.org
  44. http://trackmap.ru/img/tm_baku.png

Ссылки

  • Статистика по 100 самым загруженным метрополитенам мира

Список метрополитенов по годовому пассажиропотоку.

© 2021–2023 sud-mal.ru, Россия, Барнаул, ул. Денисова 68, +7 (3852) 74-95-52