Список игроков ФК «Манчестер Юнайтед» (менее 25 матчей)

Том Чорлтон провёл за «Юнайтед» 4 матча в сезоне 1913/14
Томми Джонс провёл за «Юнайтед» 22 матча и забил 4 гола
Нил Уитуорт провёл за «Юнайтед» 1 матч в сезоне 1990/91
Майкл Эпплтон провёл за «Юнайтед» 2 матча в сезоне 1996/97
Эрик Невланд провёл за «Юнайтед» 5 матчей и забил 1 гол
Дэнни Хиггинботам провёл за «Юнайтед» 7 матчей с 1997 по 2000 год
Дэвид Хили провёл за «Юнайтед» 3 матча с 1999 по 2001 год
Пол Рахубка провёл за «Юнайтед» 3 матча с 1999 по 2001 год
Дэнни Пью провёл за «Юнайтед» 7 матчей с 2002 по 2004 год
Рикардо Лопес провёл за «Юнайтед» 5 матчей с 2002 по 2004 год
Фил Бардсли провёл за «Юнайтед» 18 матчей с 2003 по 2008 год
Крис Иглз провёл за «Юнайтед» 17 матчей и забил 1 гол
Джонатан Спектор провёл за «Юнайтед» 8 матчей с 2004 по 2005 год
Лиам Миллер провёл за «Юнайтед» 22 матча и забил 2 гола
Джузеппе Росси провёл за «Юнайтед» 14 матчей и забил 4 гола
Дэвид Джонс провёл за «Юнайтед» 4 матча с 2004 по 2007 год
Жерар Пике провёл за «Юнайтед» 23 матча и забил 2 гола
Ритчи Джонс провёл за «Юнайтед» 5 матчей
Райан Шоукросс провёл за «Юнайтед» 2 матча с 2006 по 2007 год
Фрейзер Кэмпбелл провёл за «Юнайтед» 4 матча с 2007 по 2008 год
Хенрик Ларссон провёл за «Юнайтед» 13 матчей и забил 3 гола
Джеймс Честер провёл за «Юнайтед» 1 матч в 2009 году
Дэнни Симпсон провёл за «Юнайтед» 8 матчей с 2007 по 2008 год
Манушу провёл за «Юнайтед» 3 матча в 2008 году
Бен Эймос провёл за «Юнайтед» 7 матчей с 2008 года
Бен Фостер провёл за «Юнайтед» 23 матча с 2008 по 2010 год
Ричи де Лат провёл за «Юнайтед» 6 матчей
Маме Бирам Диуф провёл за «Юнайтед» 9 матчей и забил 1 гол
Зоран Тошич провёл за «Юнайтед» 5 матчей с 2009 по 2010 год
Бебе провёл за «Юнайтед» 7 матчей и забил 2 гола
Андерс Линдегор провёл за «Юнайтед» 17 матчей с 2011 года
Том Клеверли провёл за «Юнайтед» 21 матч с 2011 года

Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» от 1 до 24 матчей. «Манчестер Юнайтед» — английский футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Клуб был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)». Первым официальным матчем клуба стала игра первого раунда Кубка Англии в октябре 1886 года[1]. В 1902 году клуб сменил название на «Манчестер Юнайтед», а в 1910 году переехал на стадион «Олд Траффорд», на котором выступает по сей день[2]. Свой первый трофей национального уровня «Манчестер Юнайтед» выиграл в 1908 году, став чемпионом Первого дивизиона. Впоследствии клуб ещё 18 раз становился чемпионом Англии, а также 11 раз выигрывал Кубок Англии и 4 раза — Кубок Футбольной лиги. Кроме того, «Юнайтед» трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов[2][3].

С момента основания клуба, более 800 игроков сыграли за «Манчестер Юнайтед» в официальных матчах. Многие из них провели в клубе короткий промежуток времени, после чего выступали за другие команды. Карьера некоторых игроков была прервана травмами или иными причинами. Джимми Дэвис погиб в автокатастрофе в 2003 году, став первым игроком, погибшим не из-за естественных причин с момента мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, в которой оборвались жизни 8 игроков клуба, включая Джеффа Бента[4][5]. Футбольные карьеры ряда футболистов были прерваны Первой и Второй мировыми войнами[6][7].

По состоянию на 7 октября 2012 года, 449 футболистов сыграли за клуб от 1 до 24 официальных матчей. Последним на данный момент игроком, дебютировавшим за «Манчестер Юнайтед», стал Робби Брэди.

Список игроков

Данные откорректированы по состоянию на 7 октября 2012 года

Заголовки таблицы
  • Гражданство — Если игрок выступал за национальную сборную какой-либо страны, то указывается эта страна. В противном случае, указывается страна рождения игрока.
  • Карьера в «Юнайтед» — Годы первого и последнего выступления игрока в составе «Манчестер Юнайтед».
  • Матчи в основе — Число матчей, в которых игрок выходил в стартовом составе.
  • Выходы на замену — Число матчей, в которых игрок выходил на замену.
  • Всего матчей — Общее число сыгранных матчей, включая выходы на замену.
Расшифровка позиций
До 1960-х После 1960-х
GK вратарь
FB фулбек DF защитник
HB хавбек MF полузащитник
FW нападающий
U универсал[8]
Имя Гражданство Позиция Карьера в
«Юнайтед»
Матчи в
основе
Выходы
на замену
Всего
матчей
Голы Прим.
Матчи
Э. Хауэллс неизвестно HB 1885—1887 1 0 1 0
Дж. Митчелл неизвестно FB 1885—1888
1888—1891
3 0 3 0
Р. Бекетт неизвестно GK 1886—1887 1 0 1 0
Том Берк  Уэльс HB 1886—1887 1 0 1 0
Дэвис, ДжоДжо Дэвис  Уэльс HB 1886—1887 2 0 2 0
Л. Дэвис неизвестно FW 1886—1887 1 0 1 0
Джон Иарп  Англия FW 1886—1887 1 0 1 0
Джеймс Готеридж  Англия FW 1886—1887 1 0 1 0
Лонгтон неизвестно FW 1886—1887 1 0 1 0
Пауэлл, ДжекДжек Пауэлл  Уэльс FB 1886—1891 4 0 4 0 [9]
Даути, ДжекДжек Даути  Уэльс FW 1886—1892 3 0 3 3
Чарли Гаррисон  Англия FB 1889—1890 1 0 1 0
Том Хей  Англия GK 1889—1890 1 0 1 0
Оуэн, ДжорджДжордж Оуэн  Уэльс FW 1889—1890 1 0 1 0
Э. Уилсон неизвестно FW 1889—1890 1 0 1 0
Т. Крейг неизвестно FW 1889—1891 2 0 2 1
Даути, РоджерРоджер Даути  Уэльс FW 1889—1897 8 0 8 1
Оуэн, ДжекДжек Оуэн  Уэльс HB 1889—1892 6 0 6 0
Герберт Дейл  Англия FW 1890—1891 1 0 1 0
Доннелли неизвестно FW 1890—1891 1 0 1 0
Джордж Эванс  Англия FW 1890—1891 1 0 1 1
Джордж Фелтон  Англия HB 1890—1891 1 0 1 0
Уильям Гивс  Англия GK 1890—1891 1 0 1 0
Миларви, БобБоб Миларви  Шотландия FW 1890—1891 1 0 1 0
Т. О’Шогнесси неизвестно FW 1890—1891 1 0 1 0
Роберт Рамсей  Англия FB 1890—1891 1 0 1 0
Уильям Раттиган  Англия HB 1890—1891 1 0 1 0
Тернер неизвестно FW 1890—1891 1 0 1 0
Уильям Шарп  Англия FW 1890—1892 2 0 2 0
Дж. Слейтер неизвестно GK 1890—1892 4 0 4 0
Артур Генрис  Шотландия HB 1890—1893 6 0 6 0
Дж. Денман неизвестно FB 1891—1892 1 0 1 0
Эдж, АльфАльф Эдж  Англия FW 1891—1892 3 0 3 3
Боб Макфарлен  Шотландия FB 1891—1892 3 0 3 0 [10]
Джон Снеддон неизвестно FW 1891—1892 3 0 3 1
Браун, ДжеймсДжеймс Браун  Шотландия FB 1892—1893 7 0 7 0
Карсон, АдамАдам Карсон  Шотландия FW 1892—1893 13 0 13 3
Колвилл, ДжеймсДжеймс Колвилл неизвестно FW 1892—1893 10 0 10 1
Дэвис, ДжонДжон Дэвис  Англия GK 1892—1893 10 0 10 0
Хендри, ДжеймсДжеймс Хендри  Шотландия FW 1892—1893 2 0 2 1
Кинлоч, ДжоДжо Кинлоч  Англия FW 1892—1893 1 0 1 0
Мэтиесон, УильямУильям Мэтиесон  Шотландия FW 1892—1894 10 0 10 2
Уорнер, ДжиммиДжимми Уорнер  Англия GK 1892—1893 22 0 22 0
Кэмпбелл, УильямУильям Кэмпбелл  Шотландия FW 1893—1894 5 0 5 1
Грэм, ДжонДжон Грэм  Англия FW 1893—1894 4 0 4 0
Паркер, СэмюэлСэмюэл Паркер  Шотландия FW 1893—1894 11 0 11 0
Д. Принс неизвестно FW 1893—1894 2 0 2 0
Томпсон, УильямУильям Томпсон  Шотландия FW 1893—1894 3 0 3 0
Стоун, ГербертГерберт Стоун  Англия FB 1893—1895 7 0 7 0
Ротуэлл, ЧарльзЧарльз Ротуэлл  Англия FW 1893—1897 3 0 3 3
Джеймс Кейрнс неизвестно FB 1894—1895 1 0 1 0
Лонгейр, УильямУильям Лонгейр  Шотландия FB 1894—1895 1 0 1 0
Маккартни, ДжонДжон Маккартни  Шотландия FB 1894—1895 20 0 20 1
Макфеттеридж  Шотландия FW 1894—1895 1 0 1 0
Джордж Миллар  Шотландия FW 1894—1895 7 0 7 5
Джон Эйткен  Шотландия FW 1895—1896 2 0 2 1
Р. Стивенсон неизвестно FW 1895—1896 1 0 1 1
Уиттейкер, УолтерУолтер Уиттейкер  Англия GK 1895—1896 3 0 3 0
Джон Уитни  Англия MF 1895—1896
1900—1901
3 0 3 0
Джеймс Вэнс  Англия FW 1895—1897 11 0 11 1
Джо Риджуэей  Англия GK 1895—1898 17 0 17 0
Риммер Браун неизвестно FW 1896—1897 7 0 7 2
Джо Уэтерелл  Англия GK 1897—1898 2 0 2 0
Джеймс Кармен  Англия FW 1897—1898 3 0 3 1
Уильям Данн  Англия FW 1897—1898 12 0 12 0
Эренц, ГарриГарри Эренц  Шотландия FB 1897—1898 9 0 9 0
Фрэнк Уэдж  Англия FW 1897—1898 2 0 2 2
Уильям Брукс  Англия FW 1898—1899 3 0 3 3
Джеймс Кейрнс неизвестно FW 1898—1899 1 0 1 0
Коннахан, ДжеймсДжеймс Коннахан  Шотландия FW 1898—1899 4 0 4 1
Каннингем, ДжонДжон Каннингем  Шотландия FW 1898—1899 17 0 17 2
Джон Гурлей  Шотландия FW 1898—1899 1 0 1 0
Джонс, ОуэнОуэн Джонс  Уэльс FW 1898—1899 2 0 2 0
У. Оуэн  Уэльс FW 1898—1899 1 0 1 0
Фрэнк Пеппер  Англия FB 1898—1899 8 0 8 0
Джордж Рэдклифф  Англия FW 1898—1899 1 0 1 0
Боб Тернер  Англия FB 1898—1899 2 0 2 0
Джон Тернер  Англия HB 1898—1899 3 0 3 0
Роберт Уокер неизвестно FB 1898—1899 2 0 2 0
Эдвин Ли  Англия FW 1898—1900 11 0 11 5
Боги Робертс неизвестно FW 1898—1900 10 0 10 2
Джо Хиткоут  Англия FW 1899 8 0 8 0
Джеймс Хопкинс  Англия FW 1899 1 0 1 0
Джеймс Бейн  Шотландия FW 1899—1900 2 0 2 1
Питер Блэмор  Англия FW 1899—1900 2 0 2 0
Джо Кларк  Шотландия FW 1899—1900 9 0 9 0
Джордж Фоли  Англия FW 1899—1900 7 0 7 1
Гилберт Годсмарк  Англия FW 1899—1900 9 0 9 4
Эдвард Холт  Англия FW 1899—1900 1 0 1 1
Паркинсон, БобБоб Паркинсон  Англия FW 1899—1900 15 0 15 7
Ф. Сойер неизвестно FW 1899—1900 6 0 6 0
Альфред Амблер  Англия HB 1899—1901 10 0 10 1
Джон Гранди  Англия MF 1899—1901 11 0 11 3
Уильям Бут  Англия FW 1900—1901 2 0 2 0
Джеймс Гарви  Англия GK 1900—1901 6 0 6 0
Уилсон Гринвуд  Англия FW 1900—1901 3 0 3 0
Сэмюэл Джонсон  Англия FW 1900—1901 1 0 1 0
Рег Лоусон  Англия FW 1900—1901 3 0 3 0
Хью Морган  Шотландия FW 1900—1901 23 0 23 4
Хиггинс, АлексАлекс Хиггинс  Англия HB 1901—1902 10 0 10 0
Джордж О’Брайен  Англия FW 1901—1902 1 0 1 0
Билли Ричардс  Англия FW 1901—1902 9 0 9 1
Уильям Смит  Англия FW 1901—1902 17 0 17 0
Билл Уильямс  Англия FW 1901—1902 4 0 4 0
Джеймс Сондерс  Англия GK 1901—1903 13 0 13 0
Джеймс Хигсон  Англия FW 1902 5 0 5 1
Артур Бидсуорт  Англия FW 1902—1903 12 0 12 2
Уильям Банс  Англия FB 1902—1903 2 0 2 0
Джон Кристи  Англия FB 1902—1903 1 0 1 0
Гарри Кливер  Англия FW 1902—1903 1 0 1 0
Дэниел Херст  Англия FW 1902—1903 21 0 21 4
Артур Маршалл  Англия FB 1902—1903 6 0 6 0
Ричардс, ЧарлиЧарли Ричардс  Англия FW 1902—1903 11 0 11 2
Лоуренс Смит  Англия FW 1902—1903 10 0 10 1
Эрнест Стрит  Англия FW 1902—1903 3 0 3 0
Фред Уильямс  Англия FW 1902—1903 10 0 10 4
Гауди, РальфРальф Гауди  Англия FW 1903—1904 8 0 8 0
Проктор Холл  Англия FW 1903—1904 8 0 8 2
Хью Керр  Шотландия FW 1903—1904 2 0 2 0
Маккартни, БиллБилл Маккартни  Шотландия FW 1903—1904 13 0 13 1
Робертсон, ТомТом Робертсон  Шотландия FW 1903—1904 3 0 3 0
Скоуфилд, ДжоДжо Скоуфилд  Англия FW 1903—1904 2 0 2 0
Гарри Уилкинсон  Англия FW 1903—1904 9 0 9 0
Уильям Хартуэлл  Англия FW 1903—1905 4 0 4 0
Маки, ЧарльзЧарльз Маки  Шотландия FB 1904—1905 7 0 7 4
Джордж Лайонс  Шотландия FW 1904—1906 5 0 5 0
Валентайн, БобБоб Валентайн  Англия GK 1904—1906 10 0 10 0
Блу, ХорасХорас Блу  Уэльс FB 1905—1906 1 0 1 0
Донахи, БернардБернард Донахи Ирландия FW 1905—1906 3 0 3 0
Джимми Дайер  Англия FW 1905—1906 1 0 1 0
Монтгомери, АрчиАрчи Монтгомери  Шотландия GK 1905—1906 3 0 3 0
Бакли, ФрэнкФрэнк Бакли  Англия HB 1906—1907 3 0 3 0
Уильямс, ДжоДжо Уильямс  Англия FW 1906—1907 3 0 3 1
Йейтс, УильямУильям Йейтс  Англия FW 1906—1907 3 0 3 0
Янг, АртурАртур Янг  Шотландия FW 1906—1907 2 0 2 0
Берри, БиллБилл Берри  Англия FW 1906—1909 14 0 14 1
Хьюм, АронАрон Хьюм  Англия FB 1906—1909 4 0 4 0
Брумфилд, ГербертГерберт Брумфилд  Англия GK 1907—1908 9 0 9 0
Далтон, ТедТед Далтон  Англия FB 1907—1908 1 0 1 0
Уайтсайд, КеррКерр Уайтсайд  Шотландия MF 1907—1908 1 0 1 0
Форд, ДжоДжо Форд  Шотландия FW 1909 5 0 5 0
Уилсон, ТоммиТомми Уилсон  Англия FW 1907—1908 1 0 1 0
Томсон, ЭрнестЭрнест Томсон  Англия HB 1907—1909 4 0 4 0
Макгилливри, ДжонДжон Макгилливри  Англия HB 1908—1909 4 0 4 0
Кристи, ДэвидДэвид Кристи  Шотландия FW 1908—1909 2 0 2 0
Хардман, ГарольдГарольд Хардман  Англия FW 1908—1909 4 0 4 0
Пейн, ЭрнестЭрнест Пейн  Англия FW 1908—1909 2 0 2 1
Куинн, ДжекДжек Куинн  Шотландия FW 1908—1910 2 0 2 0
Уилкокс, ТомТом Уилкокс  Англия GK 1908—1909 2 0 2 0
Карри, ДжоДжо Карри  Англия HB 1908—1911 14 0 14 0
Раунд, ЭлайджаЭлайджа Раунд  Англия GK 1909—1910 2 0 2 0
Коннор, ТедТед Коннор  Англия FW 1909—1911 15 0 15 2
Блотт, СэмСэм Блотт  Англия FW 1909—1913 19 0 19 2
Хупер, АртурАртур Хупер  Англия FW 1909—1914 7 0 7 1
Хофтон, ЛеслиЛесли Хофтон  Англия FB 1910—1913
1919—1922
19 0 19 0
Каппер, ФреддиФредди Каппер  Англия FW 1911—1912 1 0 1 0
Маккарти, ПэтПэт Маккарти  Уэльс FW 1911—1912 1 0 1 0
Наттол, ТомТом Наттол  Англия FW 1912—1913 16 0 16 4
Ройалс, ЭзраЭзра Ройалс  Англия GK 1911—1914 7 0 7 0
Гиппс, ТоммиТомми Гиппс  Англия HB 1912—1915 23 0 23 0
Хадсон, ЭдвардЭдвард Хадсон  Англия FB 1912—1919 11 0 11 0
Хантер, УильямУильям Хантер  Англия FW 1913 3 0 3 2
Кэшмор, АртурАртур Кэшмор  Англия FW 1913—1914 3 0 3 0
Чорлтон, ТомТом Чорлтон  Англия FB 1913—1914 4 0 4 0
Робертс, РобертРоберт Робертс  Англия FB 1913—1914 2 0 2 0
Роу, ДжослинДжослин Роу  Англия FB 1913—1914 1 0 1 0
Томсон, ДжеймсДжеймс Томсон  Шотландия FW 1913—1914 6 0 6 1
Траверс, ДжорджДжордж Траверс  Англия FW 1913—1915 21 0 21 4
Оллман, АртурАртур Оллман  Англия FB 1914—1915 12 0 12 0
Куксон, СэмСэм Куксон  Уэльс HB 1914—1915 13 0 13 0
Хантер, ДжорджДжордж Хантер  Англия HB 1914—1915 23 0 23 2 [11]
Принс, АльбертАльберт Принс  Англия FW 1914—1915 1 0 1 0
Спрэтт, УолтерУолтер Спрэтт  Англия FB 1914—1920 13 0 13 0
Фокс неизвестно неизвестно 1915 1 0 1 0
Прентис, ДжонДжон Прентис  Англия FW 1919—1920 1 0 1 0
Ходжес, ФрэнкФрэнк Ходжес  Англия FW 1919—1921 20 0 20 4
Томс, БиллиБилли Томс Ирландия FW 1919—1921 14 0 14 4
Робинсон, ДжеймсДжеймс Робинсон Ирландия FW 1919—1922 21 0 21 3
Леонард, ГарриГарри Леонард  Англия FW 1920—1921 10 0 10 5
Уильямсон, ДжонДжон Уильямсон  Англия MF 1920—1921 2 0 2 0
Гудвин, БиллиБилли Гудвин  Англия FW 1920—1922 7 0 7 1
Джордж Скоуфилд  Англия FW 1920 1 0 1 0
Джордж Олбинсон  Англия FB 1921—1922 1 0 1 0
Бретт, ФрэнкФрэнк Бретт  Англия FB 1921—1922 10 0 10 0
Гибсон, РичардРичард Гибсон  Англия MF 1921—1922 12 0 12 0
Скоуфилд, ПерсиПерси Скоуфилд  Англия FW 1921—1922 1 0 1 0
Скотт, ДжонДжон Скотт  Шотландия FB 1921—1922 24 0 24 0
Тейлор, УолтерУолтер Тейлор  Англия FW 1921—1922 1 0 1 0
Хауарт, ДжонДжон Хауарт  Англия FB 1921—1923 4 0 4 0
Пью, ДжеймсДжеймс Пью  Англия FB 1921—1923 2 0 2 0
Альберт Брум  Англия FW 1922—1923 1 0 1 0
Берт Картман  Англия FW 1922—1923 3 0 3 0
Уилфред Ливсли  Англия FW 1922—1923 3 0 3 0
Дэвид Линер Ирландия FW 1922—1923 3 0 3 0
Уильям Сарвис  Уэльс FW 1922—1923 1 0 1 0
Уильямс, ГарриГарри Уильямс  Англия FW 1922—1923 5 0 5 2
Джон Вуд  Шотландия FW 1922—1923 16 0 16 1
Дэвид Бейн  Шотландия FW 1922—1924 23 0 23 9
Джек Барбер  Англия FW 1922—1924 4 0 4 2
Кен Макдональд  Шотландия FW 1922—1924 9 0 9 2
Деннис, БиллиБилли Деннис  Англия FB 1923—1924 3 0 3 0
Дэвид Эллис  Шотландия FW 1923—1924 11 0 11 0
Эванс, СидниСидни Эванс  Англия FW 1923—1924 6 0 6 2
Джеймс Миллер  Шотландия FW 1923—1924 4 0 4 1
Сидни Тайлер  Англия FB 1923—1924 1 0 1 0
Кеннеди, ФредФред Кеннеди  Англия FW 1923—1925 18 0 18 4
Пэйп, АльбертАльберт Пэйп  Англия FW 1924—1926 18 0 18 5
Бэйн, ДжиммиДжимми Бэйн  Шотландия HB 1924—1928 4 0 4 0
Маккрей, ДжеймсДжеймс Маккрей  Шотландия HB 1926—1927 13 0 13 0
Холл, ДжекДжек Холл  Англия FW 1925—1927 3 0 3 0
Астли, ДжоДжо Астли  Англия FB 1925—1927 2 0 2 0
Ханнафолд, ЧарлиЧарли Ханнафолд  Англия FW 1925—1927 11 0 11 0
Иддон, РичардРичард Иддон  Англия FW 1925—1927 2 0 2 0
Инглис, БиллБилл Инглис  Шотландия FB 1925—1929 14 0 14 1
Харрис, ТомТом Харрис  Англия FW 1926—1927 4 0 4 1
Хауорт, РональдРональд Хауорт  Англия FW 1926—1927 2 0 2 0
Смит, АльбертАльберт Смит  Шотландия FW 1926—1927 5 0 5 1
Никол, ДжорджДжордж Никол  Шотландия FW 1927—1929 7 0 7 2
Рэмсден, ЧарлиЧарли Рэмсден  Англия FW 1927—1931 16 0 16 3
Фергюсон, ДэнниДэнни Фергюсон  Англия FW 1928 4 0 4 0
Бойл, ТоммиТомми Бойл  Англия FW 1928—1930 17 0 17 6
Томсон, АртурАртур Томсон  Англия FW 1928—1931 5 0 5 1
Честерс, АртурАртур Честерс  Англия GK 1929—1932 9 0 9 0
Буллок, ДжиммиДжимми Буллок  Англия FW 1930—1931 10 0 10 3
Уильямс, ФрэнкФрэнк Уильямс  Англия MF 1930—1931 3 0 3 0
Лайдон, ДжорджДжордж Лайдон  Англия HB 1930—1932 3 0 3 0
Паркер, ТомасТомас Паркер  Англия FB 1930—1932 17 0 17 0
Гарольд Дин  Англия FW 1931—1932 2 0 2 0
Ливсли, ЛеслиЛесли Ливсли  Англия FB 1931—1932 3 0 3 0 [12]
Джон Фергюсон  Англия FW 1931 8 0 8 1
Герберт Манн  Англия FW 1931—1932 13 0 13 2
Пейдж, ЛуисЛуис Пейдж  Англия FW 1931—1933 12 0 12 0 [13]
Мэтт Робинсон  Англия FW 1931—1932 10 0 10 0
Джон Уиттл  Англия FW 1931—1932 1 0 1 0
Дик Блэк  Шотландия FW 1931—1934 8 0 8 3
Эндрю Митчелл  Шотландия FW 1932—1933 1 0 1 0
Генри Топпинг  Англия FB 1932—1935 12 0 12 1
Артур Фиттон  Англия FW 1932 12 0 12 2
Альф Эйнсуорт  Англия FW 1933—1934 2 0 2 0
Бихан, БиллиБилли Бихан Ирландия GK 1933—1934 1 0 1 0
Берн, ДэвидДэвид Берн Ирландия FW 1933—1934 4 0 4 3
Эдди Грин  Англия FW 1933—1934 9 0 9 4
Хейвуд  Англия FW 1933—1934 4 0 4 2
Чарли Хиллам  Англия GK 1933—1934 8 0 8 0
Макгилливри, ЧарлиЧарли Макгилливри  Шотландия FW 1933—1934 9 0 9 0
Том Мэннс  Англия HB 1933—1934 2 0 2 0
Невин, ДжорджДжордж Невин  Англия FB 1933—1934 4 0 4 0
Перси Ньютон  Англия FB 1933—1934 2 0 2 0
Бойд, БиллиБилли Бойд  Шотландия FW 1934—1935 6 0 6 4
Джонс, ТоммиТомми Джонс  Уэльс FW 1934—1935 22 0 22 4
Лен Лэнгфорд  Англия GK 1934—1936 15 0 15 0
Билл Оуэн  Англия FW 1934—1936 17 0 17 1
Ферриер, РонРон Ферриер  Англия FW 1935—1938 19 0 19 4
Честер, РегРег Честер  Англия FW 1935—1936 13 0 13 1
Лэнг, ТоммиТомми Лэнг  Шотландия FW 1935—1936 13 0 13 1
Бен Мортон  Англия FB 1935—1936 1 0 1 0
Дэвид Робби  Шотландия FW 1935—1936 1 0 1 0
Гарднер, ДикДик Гарднер  Англия FW 1935—1937 18 0 18 1
Холтон, РегРег Холтон  Англия FW 1936—1937 4 0 4 1
Макклелланд, ДжиммиДжимми Макклелланд  Шотландия FW 1936—1937 5 0 5 1
Джон, РойРой Джон  Уэльс GK 1936—1937 15 0 15 0
Томпсон, ЭрниЭрни Томпсон  Англия FW 1936—1938 3 0 3 1
Дэвид Джонс  Уэльс FB 1937—1938 1 0 1 0
Роберт Маррей  Шотландия FW 1937—1938 4 0 4 0
Сэвидж, ТедТед Сэвидж  Англия FB 1937—1938 5 0 5 0
Брэдбери, ЛенЛен Брэдбери  Англия FW 1938—1939 2 0 2 1
Крейвен, ЧарлиЧарли Крейвен  Англия FW 1938—1939 11 0 11 2
Дуган, ТоммиТомми Дуган  Шотландия FW 1938—1939 4 0 4 0
Тэпкен, НорманНорман Тэпкен  Англия GK 1938—1939 16 0 16 0
Аскуит, БомантБомант Аскуит  Англия FW 1939—1940 1 0 1 0
Бейнбридж, БиллБилл Бейнбридж  Англия FW 1944—1946 1 0 1 1
Уолтон, ДжоДжо Уолтон  Англия FB 1945—1948 23 0 23 0
Роуч, ДжонДжон Роуч  Англия FB 1945—1946 2 0 2 0
Коллинсон, КлиффКлифф Коллинсон  Англия GK 1946—1947 7 0 7 0
Филдинг, БиллБилл Филдинг  Англия GK 1946—1947 7 0 7 0
Уоррелл, ГарриГарри Уоррелл  Англия FB 1946—1947 6 0 6 0
Бакл, ТедТед Бакл  Англия FW 1946—1950 24 0 24 7
Дейл, ДжоДжо Дейл  Англия FW 1947—1948 2 0 2 0
Пегг, КенКен Пегг  Англия GK 1947—1948 2 0 2 0
Браун, БерриБерри Браун  Англия GK 1947—1949 4 0 4 0
Болл, ДжонниДжонни Болл  Англия FB 1947—1950 23 0 23 0
Линн, СэммиСэмми Линн  Англия FB 1947—1950 13 0 13 0
Лори, ТоммиТомми Лори  Шотландия HB 1947—1951 14 0 14 0
Кассиди, ЛориЛори Кассиди  Англия FW 1947—1952 4 0 4 0
Фихэн, СонниСонни Фихэн Ирландия GK 1949—1950 14 0 14 0
Ланкастер, ДжоДжо Ланкастер  Англия GK 1949—1950 4 0 4 0
Берч, БрайанБрайан Берч  Англия FW 1949—1952 15 0 15 5
Клемпсон, ФрэнкФрэнк Клемпсон  Англия FW 1949—1953 15 0 15 2
Беркетт, КлиффКлифф Беркетт  Англия FW 1950—1951 13 0 13 2
Макилвенни, ЭддиЭдди Макилвенни  Шотландия HB 1950—1951 2 0 2 0
Уолтон, ДжонниДжонни Уолтон  Англия FW 1951—1952 2 0 2 0
Бонд, ЭрниЭрни Бонд  Англия FW 1951—1953 21 0 21 4
Олив, ЛесЛес Олив  Англия GK 1952—1953 2 0 2 0
Льюис, ЭддиЭдди Льюис  Англия FW 1952—1956 24 0 24 11
Скотт, ДжекиДжеки Скотт  Северная Ирландия FW 1952—1956 3 0 3 0
Макфарлейн, НоэлНоэл Макфарлейн Ирландия FW 1953—1954 1 0 1 0
Кеннеди, ПэддиПэдди Кеннеди Ирландия FB 1954—1955 1 0 1 0
Бент, ДжеффДжефф Бент  Англия FB 1954—1957 12 0 12 0 [14]
Уайтхерст, УолтерУолтер Уайтхерст  Англия FB 1955—1956 1 0 1 0
Клейтон, ГордонГордон Клейтон  Англия GK 1956—1957 2 0 2 0
Хоуксуорт, ТониТони Хоуксуорт  Англия GK 1956—1957 1 0 1 0
Джонс, ПитерПитер Джонс  Англия FB 1960—1962 11 0 11 0
Кроутер, СтэнСтэн Кроутер  Англия HB 1957—1959 20 0 20 0
Харроп, БоббиБобби Харроп  Англия HB 1957—1959 11 0 11 0
Херон, ТоммиТомми Херон  Шотландия FB 1957—1961 3 0 3 0
Морганс, КенниКенни Морганс  Уэльс FW 1957—1961 23 0 23 0
Хантер, РегРег Хантер  Уэльс FW 1958—1959 1 0 1 0
Брэтт, ГарольдГарольд Брэтт  Англия HB 1960—1961 1 0 1 0
Пиннер, МайкМайк Пиннер  Англия GK 1960—1961 4 0 4 0
Бриггс, РонниРонни Бриггс  Северная Ирландия GK 1960—1962 11 0 11 0
Хейдок, ФрэнкФрэнк Хейдок  Англия FB 1960—1963 6 0 6 0
Макмиллан, СэммиСэмми Макмиллан  Северная Ирландия FW 1961—1963 15 0 15 6
Уокер, ДеннисДеннис Уокер  Англия FW 1962—1963 1 0 1 0
Мур, ГрэмГрэм Мур  Уэльс MF 1963—1964 19 0 19 5
Трантер, УилфУилф Трантер  Англия HB 1963—1964 1 0 1 0
Андерсон, ВиллиВилли Андерсон  Англия FW 1963—1967 10 3 13 0
Кинси, АльбертАльберт Кинси  Англия FW 1964—1965 1 0 1 1
Копел, ФрэнкФрэнк Копел  Шотландия DF 1967—1970 10 2 12 0
Гивенс, ДонДон Гивенс Ирландия FW 1969—1970 5 4 9 1
Уотсон, ВиллиВилли Уотсон  Шотландия DF 1970—1973 14 0 14 0
Коннотон, ДжонДжон Коннотон  Англия GK 1971—1972 3 0 3 0
Дэвис, ВинВин Дэвис  Уэльс FW 1972—1973 16 1 17 4
