Современное пятиборье на летних Олимпийских играх 1912

Современное пятиборье
на V Олимпийских играх
Сроки проведения 7-12 июля
Количество участников 32 из 10 государств
Призеры
   Швеция
   Швеция
   Швеция
  1920»

Олимпийские соревнования по Современному пятиборью впервые состоялись в 1912 году в Стокгольме. Этот вид спорта был «изобретен» бароном Пьером де Кубертеном, основателем современного олимпийского движения.

Содержание

Участники соревнований

Всего в соревнованиях приняло участие 32 спортсмена из 10 государств:

Результаты

Стрельба

Вид 1
Место Государство Спортсмен Результат Перестрелка Очки
1  Швеция Йёста Осбринк 193 1
2  Швеция Георг де Лаваль 192 188 2
3  Швеция Йёста Лиллиехёк 192 183 3
4  Великобритания Хью Дюран 191 4
5  Швеция Патрик де Лаваль 188 5
6  Россия Борис Непокупной 185 191 6
7  Швеция Эрик де Лаваль 185 189 7
8  Швеция Эрик Карлберг 185 185 8
9  Швеция Эрик Версолль 182 9
10  Швеция Нильс Хогстрём 180 10
11  Россия Оскар Уилкман 176 165 11
12  Швеция Джеймс Странне 176 150 12
13  Великобритания Ральф Клилверд 172 13
14  Швеция Брор Маннстрём 171 14
15  Великобритания Дуглас Годфри 166 15
16  Франция Жан де Малатри 161 16
17  Россия Вели Хохенталь 159 17
18  Швеция Оке Грёнхаген 158 18
19  Россия Карл Эймелаус 151 19
20  США Джордж С. Паттон 150 20
21  Нидерланды Йетс Доорман 149 21
22  Швеция Густав Левенхаупт 148 22
23  Норвегия Карл Пааске 147 23
24  Россия Арно Ольмквист 143 24
25  Дания Вильхельм Лейбурн 140 25
26  Австрия Эдмонд Бернхардт 135 26
27  Норвегия Хенрик Норбю 110 27
28  Германия Карл Пауэн 102 28
29  Франция Жорж Брюле 100 29
30  Дания Теодор Зейлау 93 30
31  Дания Йоханнес Уссинг 57 31
32  Дания Кай Йолвер 52 32

Плавание

Вид 2
Место Государство Спортсмен Результат Очки
1  Великобритания Ральф Клилверд 4:58.4 1
2  Австрия Эдмонд Бернхардт 5:03.6 2
3  Швеция Георг де Лаваль 5:28.0 3
4  Швеция Йёста Осбринк 5:46.0 4
5  Швеция Оке Грёнхаген 5:49.6 5
6  Великобритания Дуглас Годфри 5:54.0 6
7  США Джордж С. Паттон 5:55.6 7
8  Швеция Эрик Версолль 5:56.2 8
9  Швеция Джеймс Странне 6:00.8 9
10  Швеция Йёста Лиллиехёк 6:05.8 10
11  Россия Арно Ольмквист 6:06.0 11
12  Швеция Густав Левенхаупт 6:10.4 12
13  Швеция Эрик де Лаваль 6:20.0 13
14  Швеция Брор Маннстрём 6:28.8 14
15  Швеция Нильс Хогстрём 6:35.8 15
16  Норвегия Карл Пааске 6:49.2 16
17  Швеция Патрик де Лаваль 6:54.4 17
18  Франция Жорж Брюле 7:04.4 18
19  Россия Вели Хохенталь 7:38.8 19
20  Дания Йоханнес Уссинг 7:40.2 20
21  Норвегия Хенрик Норбю 7:48.6 21
22  Дания Теодор Зейлау 7:59.4 22
23  Россия Оскар Уилкман 8:11.6 23
24  Россия Борис Непокупной 8:16.6 24
25  Россия Карл Эймелаус 8:59.8 25
26  Дания Кай Йолвер 9:32.6 26
27  Франция Жан де Малатри 10:03.0 27
28  Великобритания Хью Дюран 10:07.0 28
29  Дания Вильхельм Лейбурн 12:09.6 29
 —  Швеция Эрик Карлберг DNS -
 Нидерланды Йетс Доорман DNS -
 Германия Карл Пауэн DNS -
После 2 видов
МестоPlace Государство Спортсмен Сумма
1  Швеция Йёста Осбринк 1 4 5
 Швеция Георг де Лаваль 2 3 5
3  Великобритания Ральф Клилверд 12 1 13
 Швеция Йёста Лиллиехёк 3 10 13
5  Швеция Эрик Версолль 9 8 17
6  Швеция Эрик де Лаваль 7 13 20
 Швеция Джеймс Странне 11 9 20
8  Великобритания Дуглас Годфри 16 6 22
 Швеция Патрик де Лаваль 5 17 22
10  Швеция Оке Грёнхаген 18 5 23
11  Австрия Эдмонд Бернхардт 26 2 28
 Швеция Нильс Хогстрём 13 15 28
 Швеция Брор Маннстрём 14 14 28
 США Джордж С. Паттон 21 7 28
15  Россия Борис Непокупной 6 24 30
16  Великобритания Хью Дюран 4 28 32
17  Россия Оскар Уилкман 10 23 33
18  Россия Арно Ольмквист 23 11 34
19  Норвегия Карл Пааске 19 16 35
20  Россия Вели Хохенталь 17 19 36
 Швеция Густав Левенхаупт 24 12 36
22  Франция Жан де Малатри 15 27 42
23  Россия Карл Эймелаус 20 25 45
24  Франция Жорж Брюле 28 18 46
25  Норвегия Хенрик Норбю 27 21 48
26  Дания Йоханнес Уссинг 31 20 51
 Дания Теодор Зейлау 29 22 51
28  Дания Вильхельм Лейбурн 25 29 54
29  Дания Кай Йолвер 32 26 58
 —  Швеция Эрик Карлберг 8 - DNF-1
 Нидерланды Йетс Доорман 22 - DNF-1
 Германия Карл Пауэн 30 - DNF-1

Фехтование

Вид 3
Место Государство Спортсмен Победы Контакты Очки
1  Швеция Оке Грёнхаген 24 - 1
2  Франция Жан де Малатри 23 25 2
3  Швеция Джеймс Странне 21 21 3
4  США Джордж С. Паттон 20 26 4
5  Швеция Йёста Лиллиехёк 17 12 5
6  Австрия Эдмонд Бернхардт 17 18 6
7  Великобритания Хью Дюран 17 19 7
8  Франция Жорж Брюле 16 13 8
9  Великобритания Ральф Клилверд 16 16 9
10  Швеция Георг де Лаваль 15 12 10
11  Швеция Эрик де Лаваль 15 16 11
12  Норвегия Хенрик Норбю 14 17 12
13  Швеция Патрик де Лаваль 13 10 13
14  Норвегия Карл Пааске 13 15 14
15  Швеция Йёста Осбринк 12 8 15
16  Швеция Брор Маннстрём 12 10 16
17  Великобритания Дуглас Годфри 12 15 17
18  Швеция Нильс Хогстрём 11 4 18
19  Швеция Густав Левенхаупт 8 - 19
20  Россия Оскар Уилкман 7 7 20
21  Швеция Эрик Версолль 7 11 21
22  Дания Кай Йолвер 7 13 22
23  Дания Йоханнес Уссинг 6 8 23
24  Дания Вильхельм Лейбурн 6 10 24
25  Россия Вели Хохенталь 5 7 25
26  Дания Теодор Зейлау 4 7 26
27  Россия Арно Ольмквист } 3 - 27
 —  Россия Карл Эймелаус DNS -
 Россия Борис Непокупной DNS -
 Швеция Эрик Карлберг Elim. -
 Нидерланды Йетс Доорман Elim. -
 Германия Карл Пауэн Elim. -
После 3 видов
Место Государство Спортсмен Итог
1  Швеция Георг де Лаваль 2 3 10 15
2  Швеция Йёста Лиллиехёк 3 10 5 18
3  Швеция Йёста Осбринк 1 4 15 20
4  Великобритания Ральф Клилверд 12 1 9 22
5  Швеция Джеймс Странне 11 9 3 23
6  Швеция Оке Грёнхаген 18 5 1 24
7  Швеция Эрик де Лаваль 7 13 11 31
8  США Джордж С. Паттон 21 7 4 32
9  Австрия Эдмонд Бернхардт 26 2 6 34
10  Швеция Патрик де Лаваль 5 17 13 35
11  Швеция Эрик Версолль 9 8 21 38
12  Великобритания Хью Дюран 4 28 7 39
 Великобритания Дуглас Годфри 16 6 17 39
14  Швеция Брор Маннстрём 14 14 16 44
 Франция Жан де Малатри 15 27 2 44
16  Швеция Нильс Хогстрём 13 15 18 46
17  Норвегия Карл Пааске 19 16 14 49
18  Россия Оскар Уилкман 10 23 20 53
19  Франция Жорж Брюле 28 18 8 54
20  Швеция Густав Левенхаупт 24 12 19 55
21  Норвегия Хенрик Норбю 27 21 12 60
22  Россия Арно Ольмквист 23 11 27 61
 Россия Вели Хохенталь 17 19 25 61
24  Дания Йоханнес Уссинг 31 20 23 74
25  Дания Теодор Зейлау 29 22 26 77
26  Дания Вильхельм Лейбурн 25 29 24 78
27  Дания Кай Йолвер 32 26 22 80
 —  Россия Карл Эймелаус 20 25 - DNF-2
 Россия Борис Непокупной 6 24 - DNF-2
 Швеция Эрик Карлберг 8 - - DNF-1
 Нидерланды Йетс Доорман 22 - - DNF-1
 Германия Карл Пауэн 30 - - DNF-1

Конкур

Вид 4
Место Государство Спортсмен Штраф Время Очки
1  Швеция Оке Грёнхаген 0 9:04.2 1
2  Швеция Брор Маннстрём 0 9:36.2 2
3  Швеция Георг де Лаваль 0 9:39.4 3
4  Швеция Йёста Лиллиехёк 0 9:45.5 4
5  Россия Оскар Уилкман 0 10:34.2 5
6  США Джордж С. Паттон 0 10:42.0 6
7  Швеция Йёста Осбринк 0 11:12.4 7
8  Швеция Джеймс Странне 0 11:14.5 8
9  Дания Йоханнес Уссинг 0 11:21.0 9
10  Франция Жан де Малатри 0 11:26.0 10
11  Великобритания Дуглас Годфри 0 11:43.9 11
12  Австрия Эдмонд Бернхардт 0 12:01.6 12
13  Россия Арно Ольмквист 0 12:03.4 13
14  Норвегия Карл Пааске 0 12:33.0 14
15  Швеция Густав Левенхаупт 2 11:00.0 15
16  Россия Вели Хохенталь 2 11:11.8 16
17  Швеция Патрик де Лаваль 2 13:15.0 17
18  Великобритания Хью Дюран 5 10:00.4 18
19  Швеция Эрик Версолль 7 9:44.0 19
20  Швеция Нильс Хогстрём 7 13:26.0 20
22  Дания Кай Йолвер 14 10:49.5 21
22  Франция Жорж Брюле 38 13:44.6 22
23  Великобритания Ральф Клилверд 81 15:46.6 23
 —  Дания Теодор Зейлау DNF -
 Швеция Эрик де Лаваль DQ -
 Дания Вильхельм Лейбурн DQ -
 Норвегия Хенрик Норбю DQ -
 Россия Карл Эймелаус Elim. -
 Швеция Эрик Карлберг Elim. -
 Нидерланды Йетс Доорман Elim. -
 Россия Борис Непокупной Elim. -
 Германия Карл Пауэн Elim. -
После 4 видов
Место Государство Спортсмен Итог
1  Швеция Георг де Лаваль 2 3 10 3 18
2  Швеция Йёста Лиллиехёк 3 10 5 4 22
3  Швеция Оке Грёнхаген 18 5 1 1 25
4  Швеция Йёста Осбринк 1 4 15 7 27
5  Швеция Джеймс Странне 11 9 3 8 31
6  США Джордж С. Паттон 21 7 4 6 38
7  Великобритания Ральф Клилверд 12 1 9 23 45
8  Австрия Эдмонд Бернхардт 26 2 6 12 46
 Швеция Брор Маннстрём 14 14 16 2 46
10  Великобритания Дуглас Годфри 16 6 17 11 50
11  Швеция Патрик де Лаваль 5 17 13 17 52
12  Франция Жан де Малатри 15 27 2 10 54
13  Великобритания Хью Дюран 4 28 7 18 57
 Швеция Эрик Версолль 9 8 21 19 57
15  Россия Оскар Уилкман 10 23 20 5 58
16  Норвегия Карл Пааске 19 16 14 14 63
17  Швеция Нильс Хогстрём 13 15 18 20 66
18  Швеция Густав Левенхаупт 24 12 19 15 70
19  Россия Арно Ольмквист 23 11 27 13 74
20  Франция Жорж Брюле 28 18 8 22 76
21  Россия Вели Хохенталь 17 19 25 16 77
22  Дания Йоханнес Уссинг 31 20 23 9 83
23  Дания Кай Йолвер 32 26 22 21 101
 —  Швеция Эрик де Лаваль 7 13 11 - DNF-3
 Дания Вильхельм Лейбурн 25 29 24 - DNF-3
 Норвегия Хенрик Норбю 27 21 12 - DNF-3
 Дания Теодор Зейлау 29 22 26 - DNF-3
 Россия Карл Эймелаус 20 25 - - DNF-2
 Россия Борис Непокупной 6 24 - - DNF-2
 Швеция Эрик Карлберг 8 - - - DNF-1
 Нидерланды Йетс Доорман 22 - - - DNF-1
 Германия Карл Пауэн 30 - - - DNF-1

Кросс

Вид 5
Место Государство Спортсмен Время Очки
1  Швеция Йёста Осбринк 19:00.9 1
2  Швеция Нильс Хогстрём 19:04.0 2
3  США Джордж С. Паттон 20:01.3 3
4  Швеция Густав Левенхаупт 20:16.7 4
5  Швеция Йёста Лиллиехёк 20:32.9 5
6  Швеция Эрик Версолль 20:36.0 6
7  Франция Жорж Брюле 20:48.4 7
8  Норвегия Карл Пааске 21:19.8 8
9  Швеция Брор Маннстрём 21:21.9 9
10  Швеция Оке Грёнхаген 21:41.6 10
11  Швеция Джеймс Странне 21:45.1 11
12  Швеция Георг де Лаваль 21:56.2 12
13  Великобритания Дуглас Годфри 22:08.3 13
14  Австрия Эдмонд Бернхардт 22:34.0 14
15  Россия Оскар Уилкман 22:57.8 15
16  Россия Арно Ольмквист 23:16.1 16
17  Россия Вели Хохенталь 23:28.6 17
18  Великобритания Ральф Клилверд 24:06.2 18
19  Франция Жан де Малатри 24:17.4 19
20  Швеция Патрик де Лаваль 24:19.6 20
21  Великобритания Хью Дюран 24:37.5 21
22  Дания Кай Йолвер 26:08.6 22
 —  Дания Йоханнес Уссинг DNF -
 Россия Карл Эймелаус Elim. -
 Швеция Эрик Карлберг Elim. -
 Нидерланды Йетс Доорман Elim. -
 Швеция Эрик де Лаваль Elim. -
 Дания Вильхельм Лейбурн Elim. -
 Россия Борис Непокупной Elim. -
 Норвегия Хенрик Норбю Elim. -
 Германия Карл Пауэн Elim. -
 Дания Теодор Зейлау Elim. -
Итоговые результаты
Место Государство Спортсмен Итог
1  Швеция Йёста Лиллиехёк 3 10 5 4 5 27
2  Швеция Йёста Осбринк 1 4 15 7 1 28
3  Швеция Георг де Лаваль 2 3 10 3 12 30
4  Швеция Оке Грёнхаген 18 5 1 1 10 35
5  США Джордж С. Паттон 21 7 4 6 3 41
6  Швеция Джеймс Странне 11 9 3 8 11 42
7  Швеция Брор Маннстрём 14 14 16 2 9 55
8  Австрия Эдмонд Бернхардт 26 2 6 12 14 60
9  Великобритания Ральф Клилверд 12 1 9 23 18 63
 Великобритания Дуглас Годфри 16 6 17 11 13 63
 Швеция Эрик Версолль 9 8 21 19 6 63
12  Швеция Нильс Хогстрём 13 15 18 20 2 68
13  Норвегия Карл Пааске 19 16 14 14 8 71
14  Швеция Патрик де Лаваль 5 17 13 17 20 72
15  Франция Жан де Малатри 15 27 2 10 19 73
 Россия Оскар Уилкман 10 23 20 5 15 73
17  Швеция Густав Левенхаупт 24 12 19 15 4 74
18  Великобритания Хью Дюран 4 28 7 18 21 78
19  Франция Жорж Брюле 28 18 8 22 7 83
20  Россия Арно Ольмквист 23 11 27 13 16 90
21  Россия Вели Хохенталь 17 19 25 16 17 94
22  Дания Кай Йолвер 32 26 22 21 22 123
 —  Дания Йоханнес Уссинг 31 20 23 9 - DNF-4
 Швеция Эрик де Лаваль 7 13 11 - - DNF-3
 Дания Вильхельм Лейбурн 25 29 24 - - DNF-3
 Норвегия Хенрик Норбю 27 21 12 - - DNF-3
 Дания Теодор Зейлау 29 22 26 - - DNF-3
 Россия Карл Эймелаус 20 25 - - - DNF-2
 Россия Борис Непокупной 6 24 - - - DNF-2
 Швеция Эрик Карлберг 8 - - - - DNF-1
 Нидерланды Йетс Доорман 22 - - - - DNF-1
 Германия Карл Пауэн 30 - - - - DNF-1

Ссылки

  • Bergvall Erik (ed.) The Official Report of the Olympic Games of Stockholm 1912 / Adams-Ray, Edward (trans.).. — Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1913.
  • Wudarski, Pawel Wyniki Igrzysk Olimpijskich (1999). Архивировано из первоисточника 25 мая 2012. Проверено 17 января 2007.  (польск.)
  • Olympic Medal Winners. Архивировано из первоисточника 21 августа 2011. Проверено 5 декабря 2006.

Навигация

Современное пятиборье на летних Олимпийских играх 1912.

© 2021–2023 sud-mal.ru, Россия, Барнаул, ул. Денисова 68, +7 (3852) 74-95-52