Сельское поселение Викторовское (Вологодская область)

Перейти к: навигация, поиск
Сельское поселение Викторовское
Сельское поселение России (МО 2-го уровня)
Страна

Россия Россия

Субъект федерации

Вологодская область

Район

Великоустюгский район

Адм. центр

Викторово

Включает

23 НП

Координаты административного центра
60°36′01″ с. ш. 46°58′24″ в. д. / 60.600278° с. ш. 46.973333° в. д. / 60.600278; 46.973333 (O)(O)

Дата образования

01.01.2006

Дата упразднения

13.04.2009

Часовой пояс

MSK+0 (UTC+3)

Код автом. номеров

35

Сельское поселение Викторовскоесельское поселение, существовавшее в составе Великоустюгского района с 2006 до 2009 года. Вошло в состав Покровского сельского поселения.

Центр — деревня Викторово.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

История

В 1960 году 12 деревень Покровского сельсовета были присоединены к Викторовскому сельсовету.

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области, согласно которому в Викторовском сельсовете их количество равнялось 26[1].

В 2001 году были упразднены следующие деревни Викторовского сельсовета — Высоково, Лубягино, Мериново[2].

1 января 2006 года в составе Великоустюгского района было образовано Викторовское сельское поселение с центром в деревне Первомайское, в которое вошёл Викторовский сельсовет (ОКАТО 19 214 812)[3].

13 апреля 2009 года Покровское и Викторовское поселения были объединены в общее Покровское сельское поселение с центром в селе Ильинское[4].

Культура

На территории поселения сохранились две бывших церкви, которые находятся в по­луразрушенном состоянии: Богородицкая (Рождества Богородицы) в с. Первомайском (Рождествено), Викторовская Никольская в д. Викторово (не жил.).

Населённые пункты

В состав сельского поселения входили 23 деревни.

Населённый пункт ОКАТО Рег.
номер
Расстояние
до районного
центра, км
Расстояние
до центра
поселения, км
Индекс Координаты
деревня Агеево 19 214 812 002 946 64 162385 60°33′59″ с. ш. 46°46′35″ в. д. / 60.56639° с. ш. 46.77639° в. д. / 60.56639; 46.77639 (O) (Я)
деревня Алексеевская 19 214 812 003 947 59 162385 60°37′38″ с. ш. 46°54′26″ в. д. / 60.62722° с. ш. 46.90722° в. д. / 60.62722; 46.90722 (O) (Я)
деревня Анциферово 19 214 812 004 948 60 162385 60°35′25″ с. ш. 46°47′11″ в. д. / 60.59028° с. ш. 46.78639° в. д. / 60.59028; 46.78639 (O) (Я)
деревня Баюшевская 19 214 812 005 949 60 162385 60°37′18″ с. ш. 46°55′27″ в. д. / 60.62167° с. ш. 46.92417° в. д. / 60.62167; 46.92417 (O) (Я)
деревня Беляшкино 19 214 812 006 950 62 162385 60°34′49″ с. ш. 46°45′40″ в. д. / 60.58028° с. ш. 46.76111° в. д. / 60.58028; 46.76111 (O) (Я)
деревня Биричево 19 214 812 007 951 57 162385 60°36′32″ с. ш. 46°50′13″ в. д. / 60.60889° с. ш. 46.83694° в. д. / 60.60889; 46.83694 (O) (Я)
деревня Быково 19 214 812 008 952 57 162385 60°35′53″ с. ш. 46°51′06″ в. д. / 60.59806° с. ш. 46.85167° в. д. / 60.59806; 46.85167 (O) (Я)
деревня Викторово 19 214 812 009 953 63 162385 60°36′01″ с. ш. 46°58′24″ в. д. / 60.60028° с. ш. 46.97333° в. д. / 60.60028; 46.97333 (O) (Я)
деревня Гора-Семеновская 19 214 812 011 955 58 162385 60°36′50″ с. ш. 46°48′21″ в. д. / 60.613974° с. ш. 46.80593° в. д. / 60.613974; 46.80593 (O) (Я)
деревня Игнатьевская 19 214 812 012 956 57 162385 60°35′54″ с. ш. 46°52′19″ в. д. / 60.59833° с. ш. 46.87194° в. д. / 60.59833; 46.87194 (O) (Я)
деревня Исток 19 214 812 013 957 70 162385 60°35′18″ с. ш. 46°40′48″ в. д. / 60.58833° с. ш. 46.68000° в. д. / 60.58833; 46.68000 (O) (Я)
деревня Копылово 19 214 812 014 958 65 162385 60°34′46″ с. ш. 46°45′02″ в. д. / 60.579483° с. ш. 46.75044° в. д. / 60.579483; 46.75044 (O) (Я)
деревня Кушалово 19 214 812 015 959 54 162385 60°36′46″ с. ш. 46°51′36″ в. д. / 60.61278° с. ш. 46.86000° в. д. / 60.61278; 46.86000 (O) (Я)
деревня Логиновская 19 214 812 016 960 59 162385 60°36′43″ с. ш. 46°54′08″ в. д. / 60.61194° с. ш. 46.90222° в. д. / 60.61194; 46.90222 (O) (Я)
деревня Луза 19 214 812 018 962 59 162385 60°36′59″ с. ш. 46°48′58″ в. д. / 60.61639° с. ш. 46.81611° в. д. / 60.61639; 46.81611 (O) (Я)
деревня Мартищево 19 214 812 019 963 57 162385 60°35′51″ с. ш. 46°51′16″ в. д. / 60.59750° с. ш. 46.85444° в. д. / 60.59750; 46.85444 (O) (Я)
деревня Мителево 19 214 812 021 964 67 162385 60°34′32″ с. ш. 46°43′29″ в. д. / 60.57556° с. ш. 46.72472° в. д. / 60.57556; 46.72472 (O) (Я)
деревня Первомайское 19 214 812 001 945 55 162385 60°36′35″ с. ш. 46°51′56″ в. д. / 60.60972° с. ш. 46.86556° в. д. / 60.60972; 46.86556 (O) (Я)
деревня Пополутково 19 214 812 022 966 61 162385 60°35′25″ с. ш. 46°56′57″ в. д. / 60.59028° с. ш. 46.94917° в. д. / 60.59028; 46.94917 (O) (Я)
деревня Слинкино 19 214 812 023 967 59 162385 60°35′04″ с. ш. 46°50′49″ в. д. / 60.58444° с. ш. 46.84694° в. д. / 60.58444; 46.84694 (O) (Я)
деревня Тараканово 19 214 812 024 968 60 162385 60°37′05″ с. ш. 46°48′03″ в. д. / 60.61806° с. ш. 46.80083° в. д. / 60.61806; 46.80083 (O) (Я)
деревня Филатово 19 214 812 025 969 59 162385 60°34′52″ с. ш. 46°46′52″ в. д. / 60.581108° с. ш. 46.781029° в. д. / 60.581108; 46.781029 (O) (Я)
деревня Юрьевская (Мериново) 19 214 812 026 970 61 162385 60°33′40″ с. ш. 46°49′42″ в. д. / 60.561019° с. ш. 46.828196° в. д. / 60.561019; 46.828196 (O) (Я)

Населённые пункты, упразднённые 18 января 2001:

Населённый пункт ОКАТО Рег.
номер
Расстояние
до районного
центра, км
Координаты
деревня Высоково 19 214 812 010 954 61 60°33′35″ с. ш. 46°51′05″ в. д. / 60.559613° с. ш. 46.851300° в. д. / 60.559613; 46.851300 (O) (Я)
деревня Лубягино 19 214 812 017 961 62 60°33′40″ с. ш. 46°51′43″ в. д. / 60.561140° с. ш. 46.861943° в. д. / 60.561140; 46.861943 (O) (Я)
деревня Мериново (Юрьевская) 19 214 812 020 965 61 60°33′40″ с. ш. 46°49′42″ в. д. / 60.561019° с. ш. 46.828196° в. д. / 60.561019; 46.828196 (O) (Я)

Примечания

  1. Постановление Губернатора области «О регистрации населенных пунктов Великоустюгского муниципального района» от 22.12.1999 № 865
  2. Постановление Губернатора области «Об исключении из учетных данных населенных пунктов Великоустюгского муниципального района» от 18.01.2001 № 101
  3. Закон Вологодской области от 06.12.2004 № 1109-ОЗ «Об установлении границ Великоустюгского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав»
  4. Закон Вологодской области от 13.04.2009 № 2004-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований Великоустюгского муниципального района Вологодской области»

Сельское поселение Викторовское (Вологодская область).

© 2021–2023 sud-mal.ru, Россия, Барнаул, ул. Денисова 68, +7 (3852) 74-95-52