Сводная таблица Кубка Либертадорес

Сводная таблица Кубка Либертадорес учитывает результаты всех матчей, количество побед, ничьих, поражений, разницу забитых и пропущенных голов, а также количество набранных очков с момента основания турнира в 1960 году до последнего розыгрыша 2011 года. Лидерами в сводной таблице являются два уругвайских клуба — «Насьональ» и «Пеньяроль». При этом «трёхцветные» завоёвывали трофей трижды, а «карбонерос» — пять раз.

Учтены результаты последнего турнира — Кубок Либертадорес 2011.


Клуб Страна Уч. Тит. И В Н П ГЗ ГП РГ О %
1 Насьональ  Уругвай 38 3 325 142 89 94 484 359 125 515 52.82
2 Пеньяроль  Уругвай 39 5 319 147 71 99 492 374 118 512 53.50
3 Ривер Плейт  Аргентина 30 2 291 144 70 77 475 314 161 502 57.50
4 Бока Хуниорс  Аргентина 22 6 220 117 50 53 344 208 136 401 60.76
5 Олимпия  Парагвай 35 3 260 101 78 81 366 321 45 381 48.85
6 Серро Портеньо  Парагвай 34 0 263 96 79 88 352 342 10 367 46.51
7 Америка Кали  Колумбия 19 0 196 89 55 52 287 211 76 322 54.76
8 Коло-Коло  Чили 29 1 211 85 48 78 312 297 15 303 47.87
9 Универсидад Католика  Чили 23 0 198 78 51 69 310 280 30 285 47.98
10 Боливар  Боливия 27 0 195 77 41 77 289 288 1 272 46.50
11 Сан-Паулу  Бразилия 15 3 149 77 37 35 230 133 97 268 59.96
12 Университарио  Перу 27 0 205 67 65 73 247 271 −24 266 43.25
13 Крузейро  Бразилия 13 2 128 77 22 29 251 130 121 253 65.89
14 Палмейрас  Бразилия 14 1 140 73 27 40 255 164 91 246 58.57
15 Индепендьенте  Аргентина 19 7 144 68 37 39 202 136 66 239 55.32
16 Барселона (Гуаякиль)  Эквадор 21 0 179 61 47 71 215 228 −13 230 42.83
17 Гремио  Бразилия 13 2 129 65 28 36 199 126 71 223 57.62
18 Спортинг Кристал  Перу 28 0 189 58 47 84 245 291 −46 221 38.98
19 Депортиво Кали  Колумбия 18 0 142 59 28 55 204 180 24 205 48.12
20 Эстудиантес  Аргентина 12 4 105 59 20 26 145 92 53 197 62.54
21 Сантос  Бразилия 11 3 100 57 19 24 206 124 82 190 63.33
22 Эль Насьональ  Эквадор 22 0 142 52 27 63 173 201 −28 183 42.96
23 ЛДУ Кито  Эквадор 15 1 129 49 30 50 173 170 3 177 45.74
24 Велес Сарсфилд  Аргентина 12 1 97 46 28 23 139 89 50 166 57.04
25 Атлетико Насьональ  Колумбия 14 1 117 45 31 41 151 141 10 166 47.29
26 Эмелек  Эквадор 19 0 145 43 29 73 156 222 −66 158 36.32
27 Кобрелоа  Чили 13 0 105 39 33 33 135 121 14 150 47.62
28 Фламенго  Бразилия 9 1 77 44 16 17 149 87 62 148 64.07
29 Универсидад де Чили  Чили 15 0 105 37 21 47 136 155 −19 132 41.90
30 Интернасьонал  Бразилия 8 2 74 35 20 19 106 66 40 125 56.31
31 Америка Мехико  Мексика 7 0 72 37 13 22 116 81 35 124 57.41
32 Сан-Лоренсо де Альмагро  Аргентина 11 0 90 33 25 32 121 96 25 124 45.93
33 Мильонариос  Колумбия 14 0 88 34 22 32 129 116 13 124 46.97
34 Росарио Сентраль  Аргентина 10 0 75 35 18 22 130 98 32 123 54.67
35 Альянса Лима  Перу 21 0 134 32 26 76 131 229 −98 122 30.35
36 Стронгест  Боливия 17 0 105 33 19 53 127 195 −68 118 37.46
37 Либертад  Парагвай 11 0 86 30 21 35 97 107 −10 111 43.02
38 Гуарани (Асунсьон)  Парагвай 12 0 97 28 26 43 118 148 −30 110 37.80
39 Коринтианс  Бразилия 8 0 64 32 12 20 123 85 38 108 56.25
40 Ориенте Петролеро  Боливия 18 0 110 27 21 62 122 209 −87 102 30.91
41 Хорхе Вильстерманн  Боливия 16 0 99 27 19 53 108 198 −90 100 33.67
42 Расинг Авельянеда  Аргентина 6 1 56 28 14 14 94 61 33 98 58.33
43 Хуниор Барранкилья  Колумбия 10 0 80 29 20 31 89 103 −14 107 44.58
44 Унион Эспаньола  Чили 8 0 65 23 21 21 73 79 −6 90 46.15
45 Гвадалахара  Мексика 6 0 54 24 13 17 79 59 20 85 52.46
46 Дефенсор Спортинг  Уругвай 11 0 79 19 28 32 73 96 −23 85 35.86
47 Ньюэллс Олд Бойз  Аргентина 5 0 54 21 21 12 60 54 6 84 51.85
48 Васко да Гама  Бразилия 7 1 54 21 19 14 68 52 16 82 50.62
49 Каракас  Венесуэла 10 0 69 19 13 37 84 130 −46 70 33.82
50 Индепендьенте Медельин  Колумбия 5 0 48 18 11 19 62 61 1 65 45.14
51 Онсе Кальдас  Колумбия 4 1 44 15 17 12 53 46 7 62 46.97
52 Португеса (Акаригуа)  Венесуэла 8 0 52 15 17 20 51 71 −20 62 39.74
53 Депортес Толима  Колумбия 5 0 38 13 14 11 38 39 −1 53 46.49
54 Депортиво Петаре  Венесуэла 8 0 52 14 11 27 46 103 −57 53 33.97
55 Флуминенсе  Бразилия 4 0 34 16 7 11 58 39 19 55 53.92
56 Санта-Фе  Колумбия 6 0 44 13 12 19 58 71 −13 51 38.64
57 Сан-Каэтано  Бразилия 3 0 33 13 11 9 46 29 17 50 50.51
58 Атлетико Паранаэнсе  Бразилия 3 0 28 14 6 8 45 42 3 48 57.14
59 Блуминг  Боливия 6 0 36 13 8 15 50 59 −9 47 43.52
60 Белья Виста  Уругвай 6 0 40 12 10 18 54 56 −2 46 38.33
61 Атлетико Минейро  Бразилия 4 0 33 11 11 11 45 38 7 44 44.44
62 Соль де Америка  Парагвай 6 0 40 11 11 18 50 68 −18 44 36.67
63 Архентинос Хуниорс  Аргентина 3 1 25 12 7 6 32 23 9 43 57.33
64 Данубио  Уругвай 6 0 38 12 7 19 43 53 −10 43 37.72
65 Монтевидео Уондерерс  Уругвай 6 0 35 11 9 15 43 47 −4 42 40.00
66 Депортиво Куэнка  Эквадор 6 0 37 10 11 16 34 49 −15 41 36.94
67 Сьенсиано  Перу 6 0 36 12 4 20 42 62 −20 40 37.04
68 Депортиво Тачира  Венесуэла 11 0 61 8 16 37 46 106 −60 40 21.86
69 Крус Асуль  Мексика 2 0 24 11 6 7 39 28 11 39 54.17
70 Ботафого  Бразилия 3 0 24 11 5 8 42 37 5 38 52.78
71 Депортиво Кито  Эквадор 7 0 38 8 14 16 33 58 −25 38 33.33
72 Эстудиантес де Мерида  Венесуэла 6 0 40 10 7 23 40 74 −34 37 30.83
73 Гуарани (Кампинас)  Бразилия 3 0 24 9 9 6 36 25 11 36 50.00
74 Атлас  Мексика 2 0 22 9 6 7 38 30 8 33 50.00
75 Минервен Боливар  Венесуэла 4 0 35 8 9 18 36 81 −45 33 31.43
76 Депортиво Галисия  Венесуэла 9 0 54 8 9 37 40 101 −61 33 20.37
77 УАНЛ Тигрес  Мексика 2 0 18 8 7 3 30 22 8 31 57.41
78 Унион Атлетико Тачира  Венесуэла 4 0 28 8 7 13 31 46 −15 31 36.90
79 Кукута Депортиво  Колумбия 2 0 20 8 6 6 28 24 4 30 50.00
80 Банфилд  Аргентина 2 0 16 8 3 5 26 21 5 27 56.25
81 Палестино  Чили 3 0 22 7 6 9 31 27 4 27 40.91
82 Ольмедо  Эквадор 4 0 22 8 1 13 31 44 −13 25 37.88
83 Сантьяго Уондерерс  Чили 2 0 18 6 6 6 26 28 −2 24 44.44
85 Спорт Ресифи  Бразилия 2 0 14 7 2 5 18 14 4 23 54.76
84 Баия  Бразилия 3 0 14 6 5 3 18 15 3 23 54.76
86 Аудакс Итальяно  Чили 2 0 14 6 3 5 18 19 −1 21 50.00
88 Депортиво Мунисипаль (Ла-Пас)  Боливия 3 0 20 6 3 11 38 47 −9 21 35.00
87 Универсидад де Лос-Андес  Венесуэла 2 0 18 6 3 9 16 30 −14 21 38.89
89 Монаркас Морелия  Мексика 1 0 10 6 2 2 25 13 12 20 66.67
90 Крисиума  Бразилия 1 0 10 6 2 2 19 12 7 20 66.67
91 Уракан  Аргентина 1 0 11 6 2 3 19 12 7 20 60.61
92 Феррокариль Оэсте  Аргентина 2 0 13 6 2 5 12 11 1 20 51.28
93 Универсидад Сан-Мартин  Перу 3 0 20 6 2 12 19 35 −16 20 33.33
94 Унион Уарал  Перу 3 0 20 4 8 8 18 34 −16 20 33.33
95 Унион Атлетико Маракайбо  Венесуэла 4 0 25 4 8 13 29 50 −21 20 26.67
96 Сан-Хосе Оруро  Боливия 4 0 26 6 2 18 25 61 −36 20 25.64
97 Прогресо  Уругвай 2 0 15 4 7 4 20 15 5 19 42.22
98 Гояс  Бразилия 1 0 10 5 3 2 14 5 9 18 60.00
99 Ягуарес Чьяпас  Мексика 1 0 12 5 3 4 15 14 1 18 50.00
100 Ланус  Аргентина 2 0 16 3 9 4 19 18 1 18 37.50
101 Реал Потоси  Боливия 4 0 20 5 3 12 30 43 −13 18 30.00
102 О’Хиггинс  Чили 3 0 22 4 6 12 22 32 −10 18 27.27
103 Маритимо  Венесуэла 5 0 33 2 12 19 23 51 −28 18 18.18
104 Пайсанду  Бразилия 1 0 8 5 2 1 17 9 8 17 70.83
105 Коритиба  Бразилия 2 0 12 4 5 3 15 13 2 17 47.22
106 Химнасия и Эсгрима (Ла-Плата)  Аргентина 2 0 12 4 4 4 17 17 0 16 44.44
107 Депортес Консепсьон  Чили 2 0 16 4 4 8 18 26 −8 16 33.33
108 Спорт Бойз  Перу 6 0 37 3 7 27 28 80 −52 16 14.41
109 Сантос Лагуна  Мексика 1 0 8 4 3 1 12 8 4 15 62.50
110 Толука  Мексика 1 0 8 5 0 3 13 11 2 15 62.50
111 Эвертон (Винья-дель-Мар)  Чили 2 0 12 4 3 5 14 18 −4 15 41.67
112 ФБК Мельгар  Перу 2 0 12 5 0 7 14 21 −7 15 41.67
113 Атлетико Колехиалес  Парагвай 2 0 15 3 6 6 22 27 −5 15 33.33
114 Насьональ (Асунсьон)  Парагвай 4 0 18 3 6 9 25 34 −9 15 27.78
115 Парана  Бразилия 1 0 10 4 2 4 14 12 2 14 46.67
116 Пачука  Мексика 2 0 10 4 2 4 12 15 −3 14 46.67
117 Универсидад Католика (Кито)  Эквадор 2 0 12 4 2 6 12 10 2 14 38.89
118 Америка Кито  Эквадор 2 0 12 4 2 6 13 21 −8 14 38.89
119 Дефенсор Лима  Перу 1 0 10 4 1 5 8 12 −4 13 43.33
120 Сан-Луис  Мексика 2 0 12 3 4 5 13 16 −3 13 36.11
121 Спортиво Лукеньо  Парагвай 3 0 18 3 4 11 15 30 −15 13 24.07
122 Некакса  Мексика 1 0 8 4 0 4 11 11 0 12 50.00
123 Бояка Чико  Колумбия 2 0 8 4 0 4 12 12 0 12 50.00
124 Арсенал Саранди  Аргентина 1 0 8 4 0 4 9 16 −7 12 50.00
125 Атлетико Сан-Кристобаль  Венесуэла 1 0 10 3 3 4 10 12 −2 12 40.00
126 12 октября  Парагвай 2 0 12 4 0 8 12 24 −12 12 33.33
127 Вальдес  Эквадор 1 0 8 3 2 3 7 6 1 11 45.83
128 Феникс  Уругвай 2 0 12 3 2 7 16 24 −8 11 30.56
129 Депортиво Португес  Венесуэла 1 0 12 3 2 7 8 23 −15 11 30.56
130 УНАМ Пумас  Мексика 2 0 14 3 2 9 12 21 −9 11 26.19
131 9 Октября  Эквадор 3 0 20 3 2 15 26 56 −30 11 18.33
132 Колон  Аргентина 1 0 10 3 1 6 10 16 −6 10 33.33
133 Кильмес  Аргентина 2 0 14 2 4 8 17 24 −7 10 23.81
134 Карабобо[1]  Венесуэла 3 0 16 2 4 10 16 35 −19 10 20.83
135 Минерос Гуаяна  Венесуэла 4 0 16 2 4 10 10 30 −20 10 20.83
136 Пепеганта Маргарита  Венесуэла 1 0 8 3 0 5 4 14 −10 9 37.50
137 Санту-Андре  Бразилия 1 0 6 2 2 2 11 6 5 8 44.44
138 Кобресаль  Чили 1 0 6 1 5 0 6 5 1 8 44.44
139 Уачипато  Чили 1 0 6 2 2 2 10 10 0 8 44.44
140 Хуан Аурич  Перу 1 0 8 2 2 4 14 20 −6 8 33.33
141 Монтеррей  Мексика 1 0 6 2 1 3 10 9 1 7 38.89
142 Унион Магдалена  Колумбия 1 0 6 2 1 3 7 8 −1 7 38.89
143 Годой-Крус  Аргентина 1 0 6 2 1 3 8 10 −2 7 38.89
144 Альфонсо Угарте  Перу 1 0 6 1 4 1 5 8 −3 7 38.89
145 Магальянес  Чили 1 0 6 2 1 3 5 8 −3 7 38.89
146 Жувентуде  Бразилия 1 0 6 2 1 3 8 12 −4 7 38.89
147 Атлетико Букараманга  Колумбия 1 0 8 2 1 5 6 9 −3 7 29.17
148 31 Октября  Боливия 1 0 10 2 1 7 12 29 −17 7 23.33
149 Чако Петролеро  Боливия 2 0 12 2 1 9 8 22 −14 7 19.44
150 Гуабира  Боливия 2 0 12 2 1 9 9 31 −22 7 19.44
151 Дефенсор Арика  Перу 1 0 6 1 3 2 5 6 −1 6 33.33
152 Паулиста  Бразилия 1 0 6 1 3 2 4 7 −3 6 33.33
153 ЭСПОЛИ  Эквадор 1 0 8 2 0 6 8 15 −7 6 25.00
154 Наутико Ресифи  Бразилия 1 0 6 1 2 3 7 8 −1 5 27.78
155 Унион Сан-Фелипе  Чили 1 0 6 1 2 3 5 8 −3 5 27.78
156 Тальерес Кордова  Аргентина 1 0 6 1 2 3 5 9 −4 5 27.78
157 Леон де Уануко  Перу 1 0 6 1 2 3 4 8 −4 5 27.78
158 Унион Депортиво Канариас  Венесуэла 1 0 6 1 2 3 3 7 −4 5 27.78
159 Роча  Уругвай 1 0 6 1 2 3 4 16 −12 5 27.78
160 Депортиво Лара  Венесуэла 1 0 10 1 2 7 5 17 −12 5 16.67
161 Текнико Университарио  Эквадор 2 0 12 1 2 9 15 27 −12 5 13.89
162 Универсидад Текника де Кахамарка  Перу 1 0 6 1 1 4 7 13 −6 4 22.22
163 Депортиво Колехио Сан-Агустин  Перу 1 0 6 1 1 4 5 11 −6 4 22.22
164 Серро  Уругвай 1 0 6 1 1 4 5 13 −8 4 22.22
165 Кокимбо Унидо  Чили 1 0 8 1 1 6 6 18 −12 4 16.67
166 Рейнджерс (Талька)  Чили 1 0 10 1 1 8 11 27 −16 4 13.33
167 Ла-Пас  Боливия 1 0 2 1 0 1 1 2 −1 3 50.00
168 Депортиво Ансоатеги  Венесуэла 1 0 2 1 0 1 2 3 −1 3 50.00
169 Кортулуа  Колумбия 1 0 6 1 0 5 9 16 −7 3 16.67
170 Такуари  Парагвай 2 0 4 0 2 2 3 8 −5 2 16.67
171 Университарио (Сукре)  Боливия 1 0 6 0 2 4 2 8 −6 2 11.11
172 Коронель Болоньеси  Перу 1 0 6 0 2 4 0 5 −5 2 11.11
173 Бангу  Бразилия 1 0 6 0 2 4 6 12 −6 2 11.11
174 Универсидад де Консепсьон  Чили 1 0 6 0 2 4 7 16 −9 2 11.11
175 Университарио (Ла-Пас)  Боливия 1 0 6 0 2 4 2 19 −17 2 11.11
176 Ливерпуль (Монтевидео)  Уругвай 1 0 2 0 1 1 3 5 −2 1 16.67
177 Депортиво Филанбанко  Эквадор 1 0 6 0 1 5 5 12 −7 1 5.56
178 Трухильянос  Венесуэла 1 0 6 0 1 5 8 17 −9 1 5.56
179 Атлетико Торино  Перу 1 0 6 0 1 5 5 16 −11 1 5.56
180 Атлетико Чалако  Перу 1 0 6 0 1 5 2 14 −12 1 5.56
181 Литораль  Боливия 1 0 6 0 1 5 1 14 −13 1 5.56
182 Олвейс Реди  Боливия 1 0 6 0 1 5 2 18 −16 1 5.56
183 Аурора  Боливия 2 0 10 0 1 9 5 29 −24 1 3.33
184 Депортиво Мунисипаль (Лима)  Перу 1 0 6 0 0 6 3 12 −9 0 0.00
185 Депортиво Пасто  Колумбия 1 0 6 0 0 6 3 14 −11 0 0.00
186 Эверест  Эквадор 1 0 2 0 0 2 1 14 −13 0 0.00

Примечания

  1. Выступал только под названием «Валенсия» ФК

Ссылки

  • Официальные документы КОНМЕБОЛ
  • Сводная таблица Кубка Либертадорес 1960—2010 на сайте КОНМЕБОЛ
  • Сводная таблица Кубка Либертадорес 1960—2010 на rsssf.com

Сводная таблица Кубка Либертадорес.

© 2021–2023 sud-mal.ru, Россия, Барнаул, ул. Денисова 68, +7 (3852) 74-95-52