Плавание на летних Олимпийских играх 2012 — 200 метров вольным стилем (женщины)

Перейти к: навигация, поиск
Плавание на
летних Олимпийских играх 2012
Вольный стиль
50 метров Мужчины Женщины
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
400 метров Мужчины Женщины
800 метров Женщины
1500 метров Мужчины
Баттерфляй
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
На спине
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
Брасс
100 метров Мужчины Женщины
200 метров Мужчины Женщины
Комплексное плавание
200 метров Мужчины Женщины
400 метров Мужчины Женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем Мужчины Женщины
4×200 метров вольным стилем Мужчины Женщины
4×100 метров комбинированная Мужчины Женщины
Открытая вода
10 километров Мужчины Женщины
Квалификация

Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем (женщины) на Олимпиаде 2012 года проводились с 30 и 31 июля в Водном центре.[1]

Содержание

Медалисты

Золото Серебро Бронза

 Эллисон Шмитт
США

 Камиль Мюффа
Франция

 Бронте Барратт
Австралия

Отборочные

Заплыв 1

Место Дорожка Спортсмен 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a
1 3  Наттханан Юнкраянг (THA) 28,69 1:00,05 1:31,52 2:02,49
2 5  Даньель Виллерс (SUI) 28,96 1:00,06 1:31,98 2:03,55
3 4  Байк Иль-джу (KOR) 28,61 59,78 1:31,94 2:04,32
4 6  Хитер Арсет (MRI) 30,16 1:02,59 1:35,51 2:07,81
5 2  Орели Фаншетт (SEY) 32,08 1:06,91 1:44,46 2:23,49
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Заплыв 2

Место Дорожка Спортсмен 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a
1 5  Пернилле Блуме (DEN) 28,28 59,05 1:30,21 2:00,91
2 6  Камелия Алина Потек (ROU) 28,92 59,56 1:30,68 2:01,15
3 2  Лилиана Ибаньес (MEX) 28,56 59,15 1:30,66 2:01,36
4 1  Анна Стилианоу (CYP) 28,63 59,19 1:30,65 2:01,87
5 8  Катарина Филова (SVK) 27,90 58,80 1:30,37 2:02,03
6 4  Йёрдис Штайнеггер (AUT) 28,78 59,68 1:31,09 2:02,39
7 7  Ханна-Мария Сеппяля (FIN) 28,22 59,54 1:31,95 2:04,21
8 3  Грейнни Мёрфи (IRL) Не начала
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Заплыв 3

Место Дорожка Спортсмен 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a
1 5  Федерика Пеллегрини (ITA) 27,93 57,42 1:27,68 1:57,16
2 4  Мисси Франклин (USA) 27,60 57,12 1:27,64 1:57,62
3 3  Вероника Попова (RUS) 27,63 57,38 1:27,72 1:57,79
4 6  Барбара Жарден (CAN) 28,12 57,62 1:27,72 1:57,92
5 7  Саманта Чевертон (CAN) 27,91 57,50 1:27,65 1:58,11
6 2  Ребекка Турнер (GBR) 27,96 58,05 1:28,99 1:58,98
7 1  Офели-Сириль Этьен (FRA) 28,23 58,27 1:28,90 1:59,15
8 8  Сы Ханюй (HKG) 27,44 57,73 1:28,92 1:59,92
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Заплыв 4

Место Дорожка Спортсмен 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a
1 4  Кейтлин Макклетчи (GBR) 28,10 58,15 1:28,51 1:58,03
2 6  Бронте Барратт (AUS) 28,05 58,12 1:28,32 1:58,12
3 7  Камиль Мюффа (FRA) 27,65 58,30 1:28,49 1:58,49
4 5  Ван Шицзя (CHN) 27,62 57,63 1:28,65 1:58,73
5 3  Ханаэ Ито (JPN) 28,02 58,27 1:28,62 1:58,93
6 2  Нина Рангелова (BUL) 28,00 58,12 1:28,40 1:59,21
7 1  Сун Вэньянь (CHN) 28,55 58,85 1:29,18 1:59,47
8 8  Фемке Хемскерк (NED) Не начала
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Заплыв 5

Место Дорожка Спортсмен 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a
1 4  Эллисон Шмитт (USA) 27,09 56,23 1:26,72 1:57,33
2 7  Мелания Коста Шмид (ESP) 28,12 57,94 1:28,15 1:57,79
3 5  Сара Шёстрём (SWE) 27,41 56,86 1:27,26 1:58,03
4 3  Кайли Палмер (AUS) 28,29 58,33 1:28,50 1:58,16
5 6  Зильке Липпок (GER) 28,19 58,08 1:28,16 1:58,59
6 1  Сара Исакович (SLO) 27,97 57,69 1:27,94 1:58,96
7 8  Карин Принслу (RSA) 27,72 57,53 1:28,37 1:59,24
8 2  Агнеш Мутина (HUN) 28,28 58,44 1:29,10 1:59,56
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Полуфиналы

Заплыв 1

Место Дорожка Спортсмен 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a
1 2  Бронте Барратт (AUS) 27,63 56,80 1:26,34 1:56,08
2 4  Эллисон Шмитт (USA) 27,39 56,39 1:26,26 1:56,15
3 7  Камиль Мюффа (FRA) 27,08 56,19 1:25,72 1:56,18
4 5  Вероника Попова (RUS) 27,48 56,77 1:26,81 1:56,84
5 3  Барбара Жарден (CAN) 27,94 57,25 1:27,64 1:57,91
6 6  Сара Шёстрём (SWE) 27,56 57,56 1:28,12 1:58,12
7 8  Сара Исакович (SLO) 28,09 58,33 1:28,46 1:58,47
8 1  Ван Шицзя (CHN) 27,96 57,76 1:28,27 1:58,63
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Заплыв 2

Место Дорожка Спортсмен 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a
1 4  Федерика Пеллегрини (ITA) 27,97 57,63 1:27,64 1:56,67
2 6  Кейтлин Макклетчи (GBR) 27,96 57,52 1:27,43 1:57,33
3 7  Кайли Палмер (AUS) 28,14 57,86 1:27,85 1:57,44
4 5  Мисси Франклин (USA) 28,08 57,96 1:27,98 1:57,57
5 3  Мелания Коста Шмид (ESP) 28,00 57,88 1:28,21 1:57,76
6 2  Саманта Чевертон (CAN) 28,05 58,23 1:28,30 1:57,98
7 1  Зильке Липпок (GER) 27,52 57,46 1:27,73 1:58,24
8 8  Ханаэ Ито (JPN) 27,93 58,13 1:28,64 1:59,62
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

31 июле 2012, в 19:41 по местному времени

Место Дорожка Спортсмен 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a
5  Эллисон Шмитт (USA) 27,18 55,38 1:24,35 1:53,61 OP
3  Камиль Мюффа (FRA) 27,15 56,38 1:25,92 1:55,58
4  Бронте Барратт (AUS) 27,52 56,52 1:26,16 1:55,81
4 8  Мисси Франклин (USA) 27,02 56,23 1:25,96 1:55,82
5 6  Федерика Пеллегрини (ITA) 27,80 56,98 1:26,83 1:56,73
6 2  Вероника Попова (RUS) 27,13 56,64 1:26,53 1:57,25
7 7  Кейтлин Макклетчи (GBR) 27,63 57,35 1:27,72 1:57,60
8 1  Кайли Палмер (AUS) 27,54 56,93 1:26,94 1:57,68
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Примечания

  1. http://www.london2012.com/swimming/event/women-200m-freestyle/index.html

Плавание на летних Олимпийских играх 2012 — 200 метров вольным стилем (женщины).

© 2021–2023 sud-mal.ru, Россия, Барнаул, ул. Денисова 68, +7 (3852) 74-95-52