Лучшему бомбардиру (футбольный приз)

Приз «Лучшему бомбардиру» учреждён редакцией газеты «Труд» в 1958 году и вручался самому результативному игроку чемпионата СССР.

Содержание

Обладатели приза

Сезон Игрок Команда Голы Матчи
1958 А. Ильин «Спартак» (Москва) 19 22
1959 З. Калоев «Динамо» (Тбилиси) 16 22
1960 З. Калоев «Динамо» (Тбилиси) 20 23
Г. Гусаров[1] «Торпедо» (Москва) 6 9
1961 Г. Гусаров «Торпедо» (Москва) 22 29
1962 Э. Маркаров «Нефтяник» (Баку) 16 30
Ю. Севидов «Спартак» (Москва)
1963 О. Копаев СКА (Р-н-Д) 27 36
1964 В. Федотов ЦСКА (Москва) 16 29
1965 О. Копаев СКА (Ростов-на-Дону) 18 32
1966 И. Датунашвили «Динамо» (Тбилиси) 20 32
1967 М. Мустыгин «Динамо» (Минск) 19 29
1968 Б. Абдураимов «Пахтакор» (Ташкент) 22 35
Г. Гавашели «Динамо» (Тбилиси) 36
1969 Н. Осянин[2] «Спартак» (Москва) 16 30
1970 Г. Нодия «Динамо» (Тбилиси) 17 27
1971 Э. Малофеев «Динамо» (Минск) 16 27
1972 О. Блохин «Динамо» (Киев) 14 27
1973 О. Блохин «Динамо» (Киев) 18 29
1974 О. Блохин «Динамо» (Киев) 20 29
1975 О. Блохин «Динамо» (Киев) 18 28
1976 (в) А. Андриасян «Арарат» (Ереван) 8 15
1976 (о) А. Маркин «Зенит» (Ленинград) 13 15
1977 О. Блохин «Динамо» (Киев) 17 29
1978 Г. Ярцев «Спартак» (Москва) 19 29
1979 В. Старухин «Шахтёр» (Донецк) 26 32
1980 С. Андреев СКА (Р-н-Д) 20 33
1981 Р. Шенгелия «Динамо» (Тбилиси) 23 31
1982 А. Якубик «Пахтакор» (Ташкент) 23 31
1983 Ю. Гаврилов «Спартак» (Москва) 18 34
1984 С. Андреев СКА (Р-н-Д) 19 34
1985 О. Протасов «Днепр» (Днепропетровск) 35 33
1986 А. Бородюк «Динамо» (Москва) 21 28
1987 О. Протасов «Днепр» (Днепропетровск) 18 30
1988 Е. Шахов «Днепр» (Днепропетровск) 16 28
А. Бородюк «Динамо» (Москва) 29
1989 С. Родионов «Спартак» (Москва) 16 28
1990 В. Шмаров «Спартак» (Москва) 12 23
О. Протасов «Динамо» (Киев) 16
1991 И. Колыванов «Динамо» (Москва) 18 27

Предшественники

Лучшие бомбардиры до 1958 года.

Сезон Игрок Команда Голы Матчи
1936 (в) М. Семичастный «Динамо» (Москва) 6 6
1936 (o) Г. Глазков «Спартак» (Москва) 7 7
1937 В. Смирнов «Динамо» (Москва) 8 14
Л. Румянцев «Спартак» (Москва) 16
1938 М. Гончаренко «Динамо» (Киев) 20 24
1939 Г. Федотов ЦДКА (Москва) 21 26
1940 Г. Федотов ЦДКА (Москва) 21 20
1941 А. Соколов «Спартак» (Москва) 8 9
1945 В. Бобров ЦДКА (Москва) 24 21
1946 А. Пономарёв «Торпедо» (Москва) 18 21
1947 В. Бобров ЦДКА (Москва) 14 19
В. Николаев 24
1948 С. Соловьёв «Динамо» (Москва) 25 26
1949 Н. Симонян «Спартак» (Москва) 26 32
1950 Н. Симонян «Спартак» (Москва) 34 36
1951 А. Гогоберидзе «Динамо» (Тбилиси) 16 21
1952 А. Зазроев «Динамо» (Киев) 11 12
1953 Н. Симонян «Спартак» (Москва) 14 17
А. Гогоберидзе «Динамо» (Тбилиси) 20
1954 А. Ильин «Спартак» (Москва) 11 24
В. Ильин «Динамо» (Москва)
А. Сочнев «Трудовые резервы» (Ленинград)
1955 Э. Стрельцов «Торпедо» (Москва) 15 22
1956 В. Бузунов ОДО (Свердловск) 17 22
1957 В. Бузунов ЦСК МО (Москва) 16 20

Примечания

  1. В турнире за 1-6 места.
  2. [1]

Ссылки

  • Обладатели приза «Лучшему бомбардиру»

Лучшему бомбардиру (футбольный приз).

© 2021–2023 sud-mal.ru, Россия, Барнаул, ул. Денисова 68, +7 (3852) 74-95-52